LÜLITI DAHUA CS4010-8GT-110
- Vastab standarditele IEEE80.0.3, IE80,8. IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Ühildub IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE ja IEEE802.3bt toitestandarditega
- Haldab PoE energiatarbimist ja PoE toite sisse/välja. Toetab Smart PoE-d
- Lai töötemperatuuri vahemik ja täielikult suletud ja tolmukindel metallkorpus
Dahua Cloud Dolynki hooldusvõrgu lahendused
Dahua Cloud Network Solution on integreeritud, kiire, tõhus ja võrguturbe juurutamise ja võrgutelevisiooni vähendamise lahendus. hoolduse efektiivsus. See pakub mitmeid võimalusi, et aidata seadmetel pääseda ligi pilvevõrkudele automaatselt genereeritud võrgutopoloogia ja rikkalike haldusfunktsioonide kaudu, mis võimaldavad lihtsat konfigureerimist ja hooldust ning vastavad kriitilistele turbevajadustele.
Mõõtmed
"s">
Tehnilised andmed
| Lülitusvõimsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesa funktsiooni kirjeldus | Portid 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (PoE 9-10: 2 × RJ-45 10/100/trd) 10/100/100 Mb/s. PoE | Port 1 ≤ 90 W, 2–8 port ≤ 30 W, kokku ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 °C kuni +55 °C (+14 °F kuni +131 °F kuni +131 °trd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarbimine | Suhkruvaba: ≤6 W; Kiireloomuline suhkur: 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | Väline toiteallikas: 54 VDC>DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksekaitse | Ühine režiim: 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 0,55 kg (1,21 lb> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| kogu brutokaal | 1,3 kg (2,87 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi suurus ><5 mm2 4 mds> × 87 mm (10,07 x 9,61 x 3,43″) (K × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse materjal | Metallist lehed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamine | Paigaldamine töölauale; Paigaldamine seinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid | kampsun | tr Manuaal × 1; Toiteadapter × 1; Toiteallikas | jah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| poe | jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etherneti port | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D> –40 °C kuni +70 °C (–40 °F kuni +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ladustamise niiskus | 5%-95% (rh), mittekondenseeruv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| jõudlus Soovitatavad videokanalid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mtbf | 127,3 aastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| puhverpaketid | 4 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo raam | 15 K sööt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC tabeli suurus | 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN-ide arv | 3 | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE funktsioon PoE protokoll | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE toitehaldus | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE kontaktide eraldamine | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etherneti loopback kaitse | STP/RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN-i funktsioon | Pordipõhine VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linkide liitmine | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE Flow Control 802.3x | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP funktsioon | DHCP klient | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seadmehaldus | veebihaldus; Rakenduste haldamine |
3x

