PĀRSLĒGT DAHUA CS4010-8GT-110
- Atbilst IEEE80.0.3,IE80,8. IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Atbilst IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE un IEEE802.3bt jaudas standartiem
- Pārvalda PoE enerģijas patēriņu un PoE barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu. Atbalsta Smart PoE
- Plašs darba temperatūras diapazons un pilnībā slēgts un putekļu necaurlaidīgs metāla korpuss
Dahua Cloud Dolynk Care Network Solutions
Dahua Cloud Network Solution ir integrēts, ātrs, efektīvs un tīkla tīkla drošuma izvietošanas un tīkla televizoru samazināšanas risinājums. apkopes efektivitāte. Tas nodrošina vairākas iespējas, lai palīdzētu ierīcēm piekļūt mākoņtīkliem, izmantojot automātiski ģenerētu tīkla topoloģiju un bagātīgas pārvaldības funkcijas, kas nodrošina vienkāršu konfigurēšanu un apkopi, kā arī atbilst kritiskām drošības vajadzībām.
Izmēri
s”>
Tehniskās specifikācijas
| Pārslēgšanas jauda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slota funkcijas apraksts | Ports 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (PoE 9-10: 2 × RJ-45 10/100/trd) 10/100/100Mb/s. PoE | 1. pieslēgvieta ≤ 90 W, 2.–8. pieslēgvieta ≤ 30 W, kopējā ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības temperatūra | –10 °C līdz +55 °C (no +14 °F līdz +131 °F līdz +131 °trd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Bez slodzes: ≤6 W; Pilna slodze: 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | Ārējais barošanas avots: 54 VDC>Distrāva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zibensaizsardzība | Kopējais režīms: 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 0,55 kg (1,21 lb> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| vispārējais bruto svars | 1,3 kg (2,87 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iepakojuma izmērs ><5 mm2 4 mds> × 87 mm (10,07 x 9,61 x 3.43″) (G × W × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpa materiāls | Metālloksnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzstādīšana | Uzstādīšana uz darbvirsmas; Montāža uz sienas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikāti | trui | tr Rokasgrāmata × 1; Strāvas adapteris × 1; Barošanas avots | jā | |||||||||||||||||||||||||||||||
| poe | jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet ports | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D> –40 ° C līdz +70 ° C (–40 ° F līdz +158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uzglabāšanas mitrums | 5% –95% (rh), nekondensējoši | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| veiktspēja Ieteicami video kanāli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mtbf | 127,3 gadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| buferis Paketes | 4 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 15 K baiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC tabulas lielums | 8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN skaits | 3 | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE funkcija PoE protokols | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE jaudas pārvaldība | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE kontaktu piešķiršana | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet cilpas aizsardzība | STP/RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN funkcija | Uz portu balstīta VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saites apkopošana | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE Flow Control 802.3x | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP funkcija | DHCP klients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierīču pārvaldība | Tīmekļa pārvaldība; Lietojumprogrammu pārvaldība |
3x

