PĀRSLĒGT DAHUA CS4010-8GT-110
- Atbilst IEEE80.0.3,IE80,8. IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Atbilst IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE un IEEE802.3bt jaudas standartiem
- Pārvalda PoE enerģijas patēriņu un PoE barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu. Atbalsta Smart PoE
- Plašs darba temperatūras diapazons un pilnībā slēgts un putekļu necaurlaidīgs metāla korpuss
Dahua Cloud Dolynk Care Network Solutions
Dahua Cloud Network Solution ir integrēts, ātrs, efektīvs un tīkla tīkla drošuma izvietošanas un tīkla televizoru samazināšanas risinājums. apkopes efektivitāte. Tas nodrošina vairākas iespējas, lai palīdzētu ierīcēm piekļūt mākoņtīkliem, izmantojot automātiski ģenerētu tīkla topoloģiju un bagātīgas pārvaldības funkcijas, kas nodrošina vienkāršu konfigurēšanu un apkopi, kā arī atbilst kritiskām drošības vajadzībām.
Dimensions
s”>
Technical specifications
| Switching capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot function description | Ports 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (PoE 9-10: 2 × RJ-45 10/100/trd) 10/100/100Mb/s. PoE | 1. pieslēgvieta ≤ 90 W, 2.–8. pieslēgvieta ≤ 30 W, kopējā ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | –10 °C līdz +55 °C (no +14 °F līdz +131 °F līdz +131 °trd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy consumption | Bez slodzes: ≤6 W; Pilna slodze: 110 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power source | Ārējais barošanas avots: 54 VDC>Distrāva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning protection | Common mode: 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 0,55 kg (1,21 lb> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| vispārējais bruto svars | 1,3 kg (2,87 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iepakojuma izmērs ><5 mm2 4 mds> × 87 mm (10,07 x 9,61 x 3.43″) (G × W × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Case material | Sheet metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop installation; Wall mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | trui | tr Manual × 1; Power adapter × 1; Power supply | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| poe | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet port | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D> –40 ° C līdz +70 ° C (–40 ° F līdz +158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| storage humidity | 5% –95% (rh), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| performance Recommended video channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | 127,3 gadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffer Packages | 4 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 15K bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC table size | 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of VLANs | 3 | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE function PoE protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE power management | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE kontaktu piešķiršana | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet loop protection | STP/RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN function | Port-based VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link aggregation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE Flow Control 802.3x | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP function | DHCP client | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device management | Web Management; Application Management |
3x

