ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DAHUA CS4010-8GT-110
- Соответствует стандартам IEEE80.0.3, IE80, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
- Соответствует стандартам электропитания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE и IEEE802.3bt
- Управляет потреблением энергии PoE и включением/выключением питания PoE. Поддерживает Smart PoE.
- Широкий диапазон рабочих температур и полностью закрытый и пылезащитный металлический корпус
Сетевые решения Dahua Cloud Dolynk Care
Решение Dahua Cloud Network — это интегрированное, быстрое и эффективное решение для развертывания сетевой безопасности и снижения затрат на обслуживание. Оно предоставляет множество возможностей для доступа устройств к облачным сетям благодаря автоматически генерируемой топологии сети и расширенным функциям управления, которые обеспечивают простоту настройки и обслуживания, а также отвечают критически важным требованиям безопасности.
Размеры
s”>
Технические характеристики
| Коммутационная способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание функции слота | Порты 1–8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (PoE 9–10: 2 × RJ-45 10/100/trd) 10/100/100 Мбит/с. PoE | Порт 1 ≤ 90 Вт, порты 2–8 ≤ 30 Вт, всего ≤ 110 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F до +131 °trd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление энергии | Без нагрузки: ≤6 Вт; Полная нагрузка: 110 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Внешний источник питания: 54 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молниезащита | Синфазный режим: 4 кВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,55 кг (1,21 фунта> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| общий вес брутто | 1,3 кг (2,87 фунта) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки ><5 mm2 4 mds> × 87 мм (10,07 x 9,61 x 3,43×3,43 дюйма) (Г × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металлические листы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Установка на стол; Крепление на стену | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | свитер | Руководство пользователя × 1; Адаптер питания × 1; Блок питания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порт | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D> от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| влажность при хранении | 5%-95% (отн. влажность), без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| производительность Рекомендуемые видеоканалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мтбф | 127,3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| буферные пакеты | 4 Мбит | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой кадр | 15 Кбайт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер таблицы MAC | 8К | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество VLAN | 3 | ИЭЭЭ802.3; IEEE802.3у; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция PoE Протокол PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Привет-PoE; IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление питанием PoE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределение контактов PoE | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от замыкания на себя Ethernet | СТП/РСТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция VLAN | VLAN на основе портов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегация ссылок | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком IEEE 802.3x | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция DHCP | DHCP-клиент | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление устройствами | веб-управление; управление приложениями |
3x

