DAHUA VTO6521F vartų stotis
Daugiabučių namų vartų stotis, IP
- 4,3 colio IPS ekranas (800 x 480)
- 2 Mpx CMOS jutiklis, didelis jautrumas šviesai
- Automatinis brightnessBi> garso reguliavimas
- Kortelių skaitytuvas MIFARE 13,56 MHz
- Galimybė valdyti ir apdoroti skambučius naudojant DSS Express
- Atidarymas naudojant kodą, prieigos kortelę (Mifare) ir iš VTH ekrano meniu.
- Montavimas įduboje arba paviršiuje
- IP6
=”col-sm-12″>
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
DMSS yra mobiliojo stebėjimo programa, turinti tokias funkcijas kaip pradinis, nuotolinis stebėjimas ir nuotolinė konfigūracija, vaizdo įrašų atkūrimas. Galite pridėti tokius įrenginius kaip IPC, NVR, XVR, VTO, durų skambučius, signalizacijos centrus ir prieigos valdiklius. Prisijungę prie paskyros galite naudotis debesies paslaugomis, tokiomis kaip debesies atnaujinimas ir pan. Programėlė palaiko iOS 9.0 ir Android 5.0 arba naujesnę versiją ir gali būti naudojama su 3G/4G/Wi-Fi.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite programinė įranga
kompiuteris leidžia valdyti visą kompiuterio sistemą.
/
>
>
Surinkimo schemos pavyzdys
Techninės specifikacijos
| Pagrindinis procesorius | > > |
Palieskite mygtuką | P2P; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM (RAM) | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekranas | 4,3 colio IPS ekranas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekrano raiška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regėjimo laukas | Horizontalus: 113,79°; vertikalus: 61,5°; įstrižainė: 134,45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų suspaudimas | H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo raiška | Pagrindinis srautas: 720p, antrinis srautas: 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadrų dažnis | Substream 0 2 (7 kadrai per sekundę) (1080P @ 25 kadrai per sekundę) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinis srautas (720P@30fps), antrinis srautas (1080P@30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašo bitų sparta | 256Kb/s šviesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso glaudinimas | G.711u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso įvestis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso išvestis | Įmontuotas garsiakalbis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso režimas | Pilnas dvipusis ryšys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso bitų sparta | 16 kHz, 16 bitų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryšio režimas | Visiškai skaitmeninis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrakinimo režimas | Mifare 13,56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judesio aptikimas | Vaizdo judesio aptikimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatinis užraktas | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žiniatinklio konfigūracija > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortelės skaitymo atstumas | 1 cm - 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pridėti žemėlapį vietoje | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palaikymo kortelės | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomėgiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegandas | 1 įvesties prievadas, 1 išvesties prievadas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliarmo išvestis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išėjimo galia | 1 12V/100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išėjimo mygtukas | > |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdymo spynos | 1, paprastai atidarytas pagal numatytuosius nustatymus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinklo sąsaja | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps savaiminis prisitaikymas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalizavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovos su sabotažu | dtrdtral/Y spalva | Sidabras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo režimas | DC 12V2A (maitinimas neįtrauktas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įrengimas | Paviršinis ir povandeninis tvirtinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikavimas | 389 mm x 145 mm x 41,9 mm (15,31 x 5,71 x 1,65 colio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apsaugos laipsnis | IP65 (reikalingas silikoninis sandariklis, žr. greitos pradžios vadovą) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drėgmė | Nuo 10 % RH iki 90 % RH (nekondensuojantis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinis aukštis | nuo 86 kPa iki 106 kPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grynasis svoris | 1,4 kg (3,09 svaro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendras svoris | 1,68 kg (3,70 svaro) |
| Svoris | 1,6800 kg |
|---|



