DAHUA VTO6521F väravajaam
Mitmeperekonna väravajaam, IP
- 4,3-tolline IPS-ekraan (800 x 480)
- 2 Mpx CMOS sensor, kõrge valgustundlikkus
- Automaatne heledusBi> heli reguleerimine
- Kaardilugeja MIFARE 13,56 MHz
- Võimalus hallata ja töödelda kõnesid DSS Expressi abil
- Avamine koodiga, pääsukaardiga (Mifare) ja VTH ekraanimenüüst.
- Süvend või pinnakinnitus
- IP6
=”col-sm-12″>
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu esialgne, kaugseire ja kaugkonfiguratsioon, video taasesitus. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus jms. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi-ga.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
arvuti võimaldab teil hallata kogu oma arvutisüsteemi.
/
>
>
Näidis kokkupaneku skeem
Tehnilised andmed
| Põhiprotsessor | > > |
Puudutage nuppu | P2P; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekraan | 4,3 tolli IPS ekraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekraani eraldusvõime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaateväli | Horisontaalne: 113,79°; vertikaalne: 61,5°; diagonaal: 134,45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ava | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video eraldusvõime | Põhivoog: 720p, alamvoog: 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaadrisagedus | Alamvoog 0 2 (7 kaadrit sekundis) (1080P @ 25 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Põhivoog (720P@30fps), alamvoog (1080P@30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitikiirus | 256Kb/s valgus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli tihendamine | G.711u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helisisend | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | Sisseehitatud kõlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helirežiim | Täielik dupleksside. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli bitikiirus | 16 kHz, 16 bitti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhtlusrežiim | Täielik digitaalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avamisrežiim | Mifare 13,56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Video liikumistuvastus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automaatne katik | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veebi konfiguratsioon > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaardi lugemise kaugus | 1 cm - 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisage kaart kohapeal | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse materjal | Alumiinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tugikaardid | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 sisendport, 1 väljundport | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häire väljund | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljundvõimsus | 1 12V/100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljumise nupp | >| Juhtlukud |
1, vaikimisi avatud |
Võrguliides |
1 RJ-45 10Mbps/100Mbps isekohanduv |
Äratus |
Sabotaaživastane |
dtrdtral/Y Värv |
Hõbe |
Toiterežiim |
DC 12V2A (toiteplokk ei kuulu komplekti) |
Paigaldamine |
Pinnapealne ja veealune kinnitus |
Sertifitseerimine |
Kaitseaste |
IP65 (nõuab silikoontihendit, vt kiirjuhendit) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Niiskus | 10% RH kuni 90% RH (mittekondenseeruv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töökõrgus | 86 kPa kuni 106 kPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 1,4 kg (3,09 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 1,68 kg (3,70 naela) |
| Kaal | 1,6800 kg |
|---|



