Станция шлюза DAHUA VTO6521F
Многоквартирный пункт пропуска, IP
- 4,3-дюймовый IPS-дисплей (800 x 480)
- 2-мегапиксельная CMOS-матрица, высокая светочувствительность
- Автоматическая регулировка яркости звука
- Кардридер MIFARE 13,56 МГц
- Возможность управления и обработки вызовов с помощью DSS Express
- Открытие с помощью кода, карты доступа (Mifare) и из меню экрана видеодомофона.
- Встраиваемый или накладной монтаж
- IP6
Мобильное приложение Dahua: DMSS
DMSS — это мобильное приложение для видеонаблюдения с такими функциями, как начальная настройка, удалённый мониторинг и настройка, а также воспроизведение видео. Вы можете подключать такие устройства, как IP-камеры, сетевые видеорегистраторы, видеорегистраторы, видеодомофоны, дверные звонки, хабы сигнализации и контроллеры доступа. После входа в учётную запись вы можете использовать облачные сервисы, такие как облачное обновление и другие. Приложение поддерживает iOS 9.0 и Android 5.0 и выше, а также может использоваться с сетями 3G/4G/Wi-Fi.
Программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite
ваш компьютер позволяет вам управлять всей вашей компьютерной системой.
- Кроме того, мобильное приложение DMSS для вашего телефона доступно для большинства популярных платформ (Android, iOS, Windows Phone) и позволяет осуществлять удаленный просмотр из любой точки мира.
- Еще одной важной функцией является обнаружение движения, благодаря которому вы получите информацию об обнаруженном событии по электронной почте.
- Кроме того, он более удобен в использовании.
/
Пример схемы сборки

Технические характеристики
1/2,7 “2 MP augstas izšķirtspējas CMOS, vājš apgaismojums, balts izgaismotājs un IR izgaismotājs без сокращения Цифровое шумоподавлениеAutomašīnas atbloķēšana karte Вход тревогиФЦД/CEDim/CE Спецификация продуктаC°C līdz 0-6°C. (-22°F līdz +140°F)
| Главный процессор | Встроенная система/OTRD edded операционная система | Сенсорная кнопка | P2P; |
| ПЗУ | 4ГБ | ||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||
| Дисплей | 4,3-дюймовый IPS-экран | ||
| Разрешение экрана | |||
| Поле зрения | Горизонталь: 113,79°; Вертикаль: 61,5°; Диагональ: 134,45° | ||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||
| Диафрагма | F2.0 | ||
| WDR | 120 дБ | ||
| Сжатие видео | H.264 | ||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, дополнительный поток: 1080P | ||
| Частота кадров | 0. Дополнительный поток 2 (7 кадров в секунду) (1080P при 25 кадрах в секунду) | ||
| Основной поток (720P при 30 кадрах в секунду), Дополнительный поток (1080P при 30 кадрах в секунду) | |||
| Скорость передачи видео | 256 Кбит/с свет | ||
| Сжатие звука | Г.711u | ||
| Аудиовход | 1 | ||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||
| Аудио режим | Полная дуплексная связь. | ||
| Скорость передачи аудиоданных | 16 кГц, 16 бит | ||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||
| Режим разблокировки | Mifare 13,56 МГц | ||
| Обнаружение движения | Видеодетектор движения | ||
| Автоматический затвор | Да | ||
| Веб-конфигурация | |||
| Расстояние считывания карты | 1см–5см | ||
| Добавить карту локально | Да | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Поддержка карт | 10000 | ||
| Интересы | |||
| RS-485 | 1 | ||
| Виганд | 1 входной порт, 1 выходной порт | ||
| 2 | |||
| Выход тревоги | 2 | ||
| Выходная мощность | 1 12 В/100 мА | ||
| Кнопка выхода | >1 | ||
| Управление замками | 1, обычно открыто по умолчанию | ||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с с автоадаптацией | ||
| Сигнализация | |||
| Противосаботажные | dtrdtral/Y Цвет | Серебристый | |
| Энергетический режим | DC 12V2A (блок питания в комплект не входит) | ||
| Установка | Наземная и подводная установка | ||
| Сертификация | 389 мм × 145 мм × 41,9 мм (15,31 x 5,71 x 1,65 дюйма) | ||
| Степень защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство) | ||
| Влажность | 10% RH – 90% RH (без конденсации) | ||
| Рабочая высота | от 86 кПа до 106 кПа Потребляемая мощность (в режиме ожидания), ≤18 Вт (в работе) | ||
| Вес нетто | 1,4 кг (3,09 фунта) | ||
| Вес брутто | 1,68 кг (3,70 фунта) |



