DAHUA VTO6521F vārtu stacija
Daudzģimeņu vārtu stacija, IP
- 4,3 collu IPS displejs (800 x 480)
- 2 Mpx CMOS sensors, augsta jutība pret gaismu
- Automātiska spilgtumaBi> regulēšana audio
- Karšu lasītājs MIFARE 13,56 MHz
- Iespēja pārvaldīt un apstrādāt zvanus, izmantojot DSS Express
- Atvēršana, izmantojot kodu, piekļuves karti (Mifare) un no VTH ekrāna izvēlnes.
- Ieplaka vai montāža uz virsmas
- IP6
=”col-sm-12″>
Dahua Mobile App: DMSS
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā sākotnējā, attālā uzraudzība un attālā konfigurācija, video atskaņošana. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietojumprogramma atbalsta operētājsistēmu iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot kopā ar 3G/4G/Wi-Fi.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite programmatūra
jūsu dators ļauj pārvaldīt jūsu datoru visa sistēma.
/
v>
v>
Montāžas diagrammas piemērs
Tehniskās specifikācijas
| Galvenais procesors | > > |
Skārienpoga | P2P; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displejs | 4,3 collu IPS ekrāns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekrāna izšķirtspēja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skata lauks | Horizontāli: 113,79°; vertikāli: 61,5°; diagonāle: 134,45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokālais attālums | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertūra | F2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoklipa saspiešana | H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoklipa izšķirtspēja | Galvenā straume: 720p, apakšstraume: 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadru nomaiņas ātrums | 0. apakšstraume 2 (7fps) (1080P@25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvenā straume (720P@30fps), Apakšstraume (1080P@30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitu pārraides ātrums | 256Kb/s gaismas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio kompresija | G.711u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio ievade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio izvade | Iebūvēts skaļrunis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio režīms | Pilna dupleksā komunikācija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio bitu pārraides ātrums | 16KHz, 16Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saziņas režīms | Pilns digitāls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atbloķēšanas režīms | Mifare 13,56 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustības noteikšana | Video kustības noteikšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automātiskais aizvars | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīmekļa konfigurācija > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartes nolasīšanas attālums | 1 cm–5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokāli pievienot karti | Jā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpusa materiāls | Alumīnijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atbalsts kartes | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 ieejas ports, 1 izvades ports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes izeja | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izejas jauda | 1 12V/100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poga Iziet | >| Kontrole slēdzenes |
1,parasti ir atvērts pēc noklusējuma |
Tīkla interfeiss |
1 RJ-45 10Mbps/100Mbps pašpielāgošanās |
Signalizācija |
Anti-sabotage |
dtrdtral/Y Krāsa |
Sudraba |
Enerģijas režīms |
DC 12V2A (barošanas avots nav iekļauts komplektā) |
Uzstādīšana |
Virsmas un zemūdens stiprinājums |
Certifikācija |
Aizsardzības pakāpe |
IP65 (nepieciešams silikona hermētiķis, skatiet īso darba sākšanas pamācību) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Mitrums | 10% RH līdz 90% RH (nekondensējošs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības augstums | 86 kPa līdz 106 kPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 1,4 kg (3,09 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 1,68 kg (3,70 mārciņas) |
| Svars | 1,6800 kg |
|---|



