IP-КАМЕРА DAHUA SD50232GB-HNR
Размеры
Технические характеристики
| Категория | Подробная информация | ||
| Интеллект | |||
| Метаданные видео | Обнаруживает моторизованные и немоторизованные транспортные средства, лица и тела людей. Отслеживает, делает фотографии, передает высококачественные изображения лиц и оптимизирует изображения. Распознает до 10 характеристик транспортных средств. | ||
| ИВС (охрана периметра) | Линия разграничения; обнаружение вторжений; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение поворота; обнаружение оставленных/потерянных предметов; обнаружение быстрого движения; обнаружение парковки; классификация сигналов тревоги, связанных с человеком/транспортным средством. | ||
| Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, отслеживание, захват изображений, загрузку и улучшение высококачественных фотографий лиц. Поддерживает определение атрибутов: 6 атрибутов и 8 выражений лица. | ||
| Перепись | Поддерживает линии разграничения для подсчета людей на входах и выходах, подсчитывает людей на территории и в очереди, отображает и экспортирует отчеты по дням, неделям и месяцам. | ||
| SMD | SMD 4.0 | ||
| АкуПик | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с внутренними устройствами для точного сопоставления целей, таких как люди и транспортные средства, а также просматривает записи в реальном времени и архивы для быстрого нахождения обнаруженных целей и подключает камеру к PTZ для включения цели и патрулирования в соответствии с предустановками. | ||
| Тип интеллекта | WizSense | ||
| Порты | |||
| Аудиовход | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) | ||
| Вход тревоги | 2 (вход со значением вкл./выкл.: 0-5 В постоянного тока) | ||
| Выход тревоги | 1 канал | ||
| Сигнальная ссылка | Сделать снимок; предустановки; маршрут; шаблон; запись; цифровой вход для сигнала тревоги; аудио; отправка электронных писем | ||
| События тревоги | Обнаружение движения/изменений; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликта IP-адресов; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение свободного места в памяти. | ||
| Сигнализация ввода/вывода | 45323 | ||
| Аудиовход/выход | 45292 | ||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55032/EN45032; FCC: Часть 15, Подраздел B, ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, № 62368-1 | ||
| Функции | |||
| Региональный фокус | Да | ||
| Покрытие OSD | Канал; время; предустановки; температура; координаты PTZ; масштабирование; полночь; шаблон; геолокация; изображение | ||
| SDK и API | Да | ||
| Безопасность | Имя пользователя и пароль; MAC-адрес; HTTPS; IEEE802.1x; контроль доступа к сети | ||
| Фильтр | |||
| Размеры PTZ-камеры | 5 дюймов | ||
| Тип порта | RJ45; Питание | ||
| H.265 | Да | ||
| Видео | |||
| Сжатие видео | Smart H.265+; H.265; SmartH.264+; H.264; H.264B; H, 264H; MJPEG (Подпоток 1) | ||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 миллиона (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Битрейт по умолчанию с разрешением | 4096 Кбит/с (1920 × 1080) | ||
| Частота кадров видео | Основной поток @ 0/10p.1/8p.1 ); Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF @(1-25/30 кадров/с); Дополнительный поток 2: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 кадров/с) | ||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||
| Скорость передачи видео | H.265:/H.2.3 кбит/с - 20480 кбит/с | ||
| День/ночь | Автоматически | ||
| Баланс белого | Автоматический; внутренний; внешний; следящий; ручной; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь | ||
| Регулировка усиления | Автомобиль; механическая коробка передач | ||
| Шумоподавление | 2D; 3D | ||
| Обнаружение движения | Да | ||
| Регион интереса (ROI) | Да | ||
| Стабилизация изображения | Электронная стабилизация изображения | > |
|
| ПТЗ | |||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° (бесконечно); наклон: от 0° до +90°, автоматический поворот на 180°. Если вертикальное поле зрения составляет от 0° до 10°, корпус устройства перекроет часть изображения. | ||
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–350°/с; Наклон: 0,1°/с–250°/с | ||
| Предустановленная скорость | Панорамирование: 500°/с; Наклон: 500°/с | ||
| Предустановка | 300 | ||
| 8-й тур (до 32 пресетов за ход) | |||
| Статья | 5 | 5 | регулирование скоростиДа |
| Память при выключении питания | Да | ||
| Движение холостого хода | Предустановка; Шаблон; Раунд; Сканирование | ||
| протокол PTZ | DH-SD | ||
| Запланированная задача | Предустановка; Шаблон; Раунд; Сканирование | ||
| Предустановленная заморозка видео | Да | ||
| 3D-позиционирование | Да | ||
| Сеть | |||
| Сетевой порт | > | HTTP; HTTPS; IPv4; rtsp; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNA; DDNS; RTMP | |
| Взаимодействие | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T); CGI; SDK; P2P | ||
| Потоковый метод | Одноадресная/многоадресная передача | ||
| Пользователи/Хосты | 20 (всего |
Papildu informācija
| Масса | 4,5000 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 2МП |
| Советы по съемке камеры | PTZ/PT |
| PoE | Н/Д |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Аудио | выход/выход |
| Вход/выход тревоги | 25 / 30 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый, Черный |



