HDCVI KAMERA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Galvenās funkcijas
- 5 MP Starlight HDCVI IR kamera
- Starlight tehnoloģija, patiess WDR 120 dB, 3D NR
- pārslēdzams CVI/CVBS/AHD/TVI
- 3,6 mm fiksēts objektīvs
- Iebūvēts mikrofons
- Maksimālais infrasarkanais diapazons
- Infrasarkanais0>0 m.limarli >
- DC12V barošanas avots
Izmēri un montāžas metode
im src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/27747/kamera_hdcvi_dahua_hachfw2501tua0360bs2_3a9bedde3c8fa.png” alt=”Izmēri un montāžas metode” loading=”slinks” />
>
>

Tehniskās specifikācijas
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
CM tr> | Maksimālā izšķirtspēja | 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||
Skenēšanas sistēma | PS | ||||||||||||||||||||||||
Elektroniskais slēdža ātrums:1 1/100 000 sNTSC: 1/4 s — 1/100 000 s | |||||||||||||||||||||||||
Signāla-trokšņa attiecība | 0,001 Lukss/F1,6, 30 IRE, 0 Lukss IR ieslēgts | ||||||||||||||||||||||||
80 m (262,47 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||
Apgaismojuma diapazons | Automātisks/manuāls | ||||||||||||||||||||||||
Gaismu diožu skaits | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Objektīvs | |||||||||||||||||||||||||
Objektīva tips | Fiksētais fokusa attālums | ||||||||||||||||||||||||
Uzstiprinājuma veids | Skatīt materiālu M12 | ||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragma | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Skata lauks | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonāle × horizontālā × vertikāle) 6 mm: 65 ° × 57° × 30 ° (diagonāle × horizontāls × ° 4 × 8 mm: > | ||||||||||||||||||||||||
Īrisa tips | Fiksēta apertūra | ||||||||||||||||||||||||
Fokusa attālums | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 pēdas) 6 mm: 3,1 m (10,2 pēdas) 8 mm: 4,3 m (14,1 pēdas) ft) | ||||||||||||||||||||||||
DORI attālums | Objektīvs | Noteikt | Novērot | Atpazīt | Identificēt | ||||||||||||||||||||
3,6 m> | 3,6 m. 105,0 pēdas)16 m (52,5 pēdas) | 8 m (26,2 pēdas) | |||||||||||||||||||||||
6 mm | 80 m (262,5 pēdas) | 48,0 m (15)5 pēdas) | 24 m (78,7 pēdas) | 12 m (39,4 pēdas) | |||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m (493,4 pēdas) | 60,2 m (197,8 ft)15 m (49,2 pēdas) | |||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||
Kadru nomaiņas ātrums | CVI:PAL: 5 M@25 fps; 4M@25 kadri sekundē; 1080P@25fpsNTSC: 5M@25fps; 4M @ 30 kadri sekundē; 1080P@30fpsAHD:PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fpsTVI:PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fpsCVBS | ||||||||||||||||||||||||
:PAL: 960 stundas; NTSC: 960H | |||||||||||||||||||||||||
Izšķirtspēja | 5M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||
Diena/nakts | Automātiska pārslēgšanās, izmantojot ICR | ||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||
Baltās krāsas balanss | Automātiski/Manuāli | ||||||||||||||||||||||||
Pastiprinājuma kontrole | Automātiski/Manuāli | ||||||||||||||||||||||||
Trokšņu samazināšana | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||
Inteliģents Infrasarkanais | Jā | ||||||||||||||||||||||||
Spoguļošana | Izslēgts/Ieslēgts | ||||||||||||||||||||||||
Privātuma zonas | Izslēgts/Ieslēgts (8 apgabali, taisnstūris) | ||||||||||||||||||||||||
Sertifikāti | |||||||||||||||||||||||||
Sertifikāti | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 5.55024, EN:55024 :2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC 15. daļas B apakšdaļa, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1.C22. 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||
Saskarnes | |||||||||||||||||||||||||
Audio interfeiss | Iebūvēts viena kanāla mikrofons | ||||||||||||||||||||||||
Video izvade | CVI/TVI/AHD> | ||||||||||||||||||||||||
Barošanas avots | DC 12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||
Enerģijas patēriņš | Maksimālais 9,6W (DC 12V, IR ieslēgts)) | ||||||||||||||||||||||||
Darbības apstākļi | |||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | -40°C līdz +60°C (-40°F līdz +140°F); < 95% (nekondensējošs) | ||||||||||||||||||||||||
Uzglabāšanas temperatūra | -40°C līdz +60°C (-40°F līdz +140°F); <95% (nededensējas) | ||||||||||||||||||||||||
Ingrese Aizsardzība | ip67 aizsardzība | ||||||||||||||||||||||||
vispārīgi | |||||||||||||||||||||||||
korpuss | metāls | ||||||||||||||||||||||||
neto svars | 0,77 kg (1,70 lbs) | ||||||||||||||||||||||||
gross svars | <04 kg (2.29 lbs) | <04 kg (2.29 lbbs) | |||||||||||||||||||||||
Svars | 1,0400 kg |
---|---|
Ražotājs | Dahua |
Tehnologija | Analogās (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Izšķirtspēja | 5MP |
Kameras tips | Bullet |
PoE | N/A |
Savienojamības tehnoloģija | |
Objektīva tips | |
Objektīva izmērs (mm) | |
Apgaismojuma attalums (m) | |
Trauksmes ieeja / izeja | N/A |
Atmiņas kartes atbalsts | N/A |
Kameras krāsa | Balta |
33
Pirkumu grozs
VĪTĀ PĀRA KABELIS UTP/K5/305M/ZEL/CON
1 X 0,93 €
ENTRY PANEL RAIN COVER/VTM53R3 DAHUA
1 X 62,82 €
REŽĢU KONSTRUKCIJAS MASTS NO ALUMĪNIJA MK-4.5/CT
1 X 1022,34 €
CARD READER MIFARE WIEGAND/ASR2100A DAHUA
1 X 40,27 €
DAHUA IPC-HDW2441TM-S-0280B 4MP Eyeball IP kamera
2 X 113,56 €
KABEĻU UZGALIS TUL-10/12/DIN-R*P100
1 X 7,76 €
KABELIS CCTV RG-59+2X0.75/ZEL/200
1 X 1,51 €
NET VIDEO RECORDER 4CH/VIGI NVR1104H-4P TP-LINK
1 X 142,08 €
D-link sfp modulis DEM-302S-BXU/10A1A
1 X 19,97 €
SKAPJA ELEKTROMAGNĒTISKĀ SLĒDZENE DT-813 DANTOM
1 X 16,23 €
Door Access Control ( piekļuves kontrole)
1 X 14,52 €
NET VIDEO RECORDER 32CH/NVR5432-EI DAHUA
1 X 476,99 €
SPRAUDNIS JACK-W/2.5/S/MET
1 X 0,67 €
MicroConnect 4K HDMI cable 2m W125943232
1 X 2,99 €
DAHUA HDBW3541F-AS-0280B-S2 5MP Dome IP kamera
2 X 144,16 €
BEZVADU TASTATŪRA AR RFID ARK30T-W2(868) DAHUA
1 X 61,78 €
JUNCTION BOX UNIVERSAL/PFA134 DAHUA
1 X 8,86 €
KOAKSIĀLAIS KABELIS TRISET-113/200
1 X 1,25 €
DAHUA DH-IPC-HFW2441S-S-0280B 4MP Bullet IP kamera
1 X 113,56 €
NET VIDEO RECORDER 8CH/NVR4208-4KS2/L DAHUA
1 X 111,95 €
AKUMULATORS 12V/100AH-VPRO
1 X 168,89 €
DAHUA IPC-HDBW4431E-ASE-0280B 4MP Dome IP kamera
1 X 120,00 €