DAHUA VTH5421HW-W video domofonu monitors
- IP un Wi-Fi iekštelpu monitors
- 7 collu TFT kapacitatīvs skārienekrāns, 1024 × 600 un 1 kanāls, 6 kanāls
- . trauksmes izeja
- Wi-Fi
- Āra stacija un IPC monitors
- H.265 un H.264 video dekodēšana
- Augsta efektivitāte un rentabilitāte
Technical specifications
S procesorā
| Iegultais procesors | ||||
| Operating system | ||||
| ONVIF | ||||
| Tīkla protokols Rtocol; SSH | ||||
| Pamata | ||||
| Ekrāns prese | G.711a; PCM | |||
| Audio input | 1 | |||
| Audio output | Built-in loudspeaker | Audio | Audio uzlabošana | Noņemšana atbalsis |
| Audio bit rate | 16 kHz iztveršanas ātrums; 16 bit | |||
| Function | ||||
| Communication mode | Pilnīgs digitālais | |||
| Preses relīze | Teksta informācijas saņemšana un parādīšana, ko izdevis pārvaldības centrs | |||
| Teksta videokarte | ||||
| DND režīms | Var iestatīt režīmu Netraucēt; Režīms Netraucēt | |||
| Paplašinājumu skaits | Villa: 9 | |||
| Dzīvoklis: 4 | ||||
| Monitor | Yes | |||
| Wireless standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | |||
| Bezvadu frekvenču diapazons | 2,412–2,472 MHz | |||
| Memory | Micro SD karte (līdz 64 GB) | |||
| Bezvadu drošība WtPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||
| Performance | ||||
| Set | Computer + ABS | |||
| Port | ||||
| RS485 savienotājs | Alarm output | 1 | ||
| Output power | 1 (12V/200mA) | |||
| Doorbell | Jā (izmantojiet jebkuru trauksmes signāla ievades portu) | |||
| Ethernet0 | ||||
| General | ||||
| Izskats Krāsa | Balts/melns | |||
| Power source | 12VDC 1A | |||
| Installation | Surface mount | |||
| Certificates | CE; FCC | |||
| Dimensions | 189,0 mm x 130,0 mm x 26,9 mm (7,44 x 5,12 x 1,06 collas) | |||
| Temperature | -10 °C līdz +14 °C līdz +14 °C Mitrums | 10% līdz 95% RH (nekondensējošs) | ||
| Operating height | Mazāk par 3000 m (9842,52 pēdas) | |||
| Enerģijas patēriņš≤≤andby.6; W | ||||
| Net weight | 0,35 kg (0,78 mārciņas) | |||
| Gross weight | 0,56 kg (1,23 mārciņas) |











