DAHUA Gateway Panel VTO6222E-P
- Izcili izturīgs un elegants – izgatavots no alumīnija paneļa un aprīkots ar mehānisko tastatūru.
- HD 2 MP kamera.
- Atbalsta līdz 5000 lietotāju un 10 000 karšu.
- Atbalsta dažādas atbloķēšanas metodes, tostarp paroli, IC karti un attālināto atbloķēšanu.
- Savienojas ar karšu lasītājiem un kontrolieriem, izmantojot Wiegand.
- Uzturspriegums 12 V DC, 600 mA.
- Impertestācijas klase IP65 (nepieciešama silikona starplika – skat. ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu).
- Impact klase IK08.
- Standarta PoE barošanas avots (ja slodzi nodrošina VTO ierīce ar 12 V strāvas izeju, pievienojiet to 802.3.at prasībām atbilstošam PSE komutatoram).
.
Specification
.Pogas tips.Kamera<120...….… Darbināšanas vide. Elektroenerģijas patēriņš..
| System | Galvenie procesori | Iebūvēts procesors | ||||
| Operating system | Embedded Linux | |||||
| Mechanical | ||||||
| Number of buttons | 16 | |||||
| Bases | Ekrāna tips | Nepieskarams ekrāns | ||||
| Display | 2,3″ OLED | |||||
| 1/2,9″ 2 MP CMOS | ||||||
| Viewing angle | H:140°, V:80°, D:160° | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| Noise reduction | 3D NR | |||||
| Video compression | H264, H265 | |||||
| Video resolution | Master stream: 720p, WVGA, D1, CIF | |||||
| Papildu straume: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF | ||||||
| Frame rate | ||||||
| Frame rate | 25 kadri sekundē | |||||
| Siltuma kompensācija | Automātiska baltā diode | |||||
| Day/night mode | Krāsu/BW | |||||
| Audio compression | G.711a, G.711u, PCM | |||||
| Audio input | 1 | |||||
| Audio output | Built-in loudspeaker | Built-in loudspeaker | ||||
| Audio mode | Koncentrētais audio | |||||
| Audio uzlabošana | .Atbalss slāpēšana/digitālā trokšņu samazināšana | |||||
| .Audio bitu pārraides ātrums | 16 KHz, 16 bitu | |||||
| Papildfunkcijas | ||||||
| Darējās funkcijas | . | Material | Alumīnija panelis ar mehānisko tastatūru | |||
| Camera | 2 MP HD kamera | |||||
| Uzīvotāju atbalsts | Atbalsta līdz 5000 lietotāju un 10 000 karšu | |||||
| Atbloķēšanas metodes | .Parole, IC karte, attālināta atbloķēšana | |||||
| .Savienojums ar nolasītājiem un kontrolieriem | Pēc Wiegand | |||||
| Source of supply | 12 VDC, 600 mA | |||||
| . Interjera aizsardzības klase | IP65 (nepieciešama silikona starplika) | |||||
| Nodurības pret triecieniem klase | IK08 | |||||
| PoE power supply | PoE standarts (nepieciešams PSE slēdzis 802.3.at) | |||||
| Features | Communication mode | Digitālais, 2 vadi | ||||
| .Atbloķēšanas režīmi | Karte, parole, tālvadības pults | |||||
| Card type | Mifare karte | |||||
| Automātiska fotografēšana | Jā (iekšējā monitorā nepieciešama SD karte) | |||||
| Video ierakstīšana | Automātiska fotografēšana | Atbilst. | Nē; Jā (nepieciešama SD karte monitorā) | |||
| Memory | Supports Micro SD cards up to 256 GB | Atbalsta Micro SD kartes līdz 256 GB | ||||
| Konfigurēšana, izmantojot pārlūkprogrammu | Is | |||||
| RFID | Modulēšanas veids | Ministry of Education | ||||
| Frequency range | 13,56 MHz | |||||
| Maximum transmission power | 42 dBuA/m @10 m | |||||
| Durability | Karšu nolasīšanas diapazons | .0 cm-3 cm (0″-1,18″) | ||||
| Layer material | Aluminum | |||||
| Power | .Karšu ietilpība | 10 | ||||
| Model | Modeļa numurs | DHI-VTO6222E-P | ||||
| . | Device type | Divskabeļu dzīvojamo IP durvju stacija | ||||
| interfeisi | RS-485 | |||||
| Wiegand | 1 | |||||
| Alarmēšanas ieeja | .1 | |||||
| Alarm output | 1 | |||||
| Output power | 1 pieslēgvieta, 12 V / 600 mA | |||||
| Call button | 1 | |||||
| .Iziešanas poga | 1 | |||||
| .Bloķēšanas vadība | 1 | |||||
| .Network port | 1 × RJ-45 pieslēgvieta, 10 Mbps/100 Mbps | |||||
| Alarms | Trampa signalizācija | Yes | ||||
| Bieži | Colour | Silver | ||||
| Source of supply | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | |||||
| Piegādes adapteris | Optional | |||||
| Assembly | Iemontēšana zem virsmas; montāža uz virsmas | |||||
| Certification | CE | |||||
| Accessories | Izlaiduma montāžas kārba (pēc izvēles); | |||||
| Pvirsmas montāžas kaste (pēc izvēles) | ||||||
| .Izstrādājuma izmēri | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87″ × 3,86″ × 1,39″) | |||||
| Sargātības klase | IK08, IP65 (nepieciešama silikona starplika) | |||||
| Darbināšanas temperatūras diapazons | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |||||
| Operating humidity | 10-90 % (relatīvais mitrums), bez kondensācijas | |||||
| Strodowisko darbu | External | |||||
| Darbināšanas augstums | Do 3000 m (9842,52 pēdas) | |||||
| Electricity consumption | ≤ 5 W (gaidīšanas režīms), ≤ 7 W (darba režīms) | |||||
| Weight | Office weight | 657 g (1,45 lb) | ||||
| Storage temperature | Saglabāšanas temperatūras diapazons | .0 °C līdz +40 °C (+32 °F līdz +104 °F) | ||||
| Storage humidity | .Uzglabāšanas mitrums | 30-75 % (RH) |







