BCS PUNKTS BCS-P-SIP4233SR15-Ai2 IP kamera
Technical specifications
| Product line | BCS PUNKTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDAA | State Protection Permit Act | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>| Kameras veids/ td>
| 2 Mpx |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors | 1/2.8 inch CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system | Progressive scan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | Pikseli /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Automatic / manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical zoom | 33× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital zoom | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Noteikt 73 ~ 2188 m / Novērot 30 ~ 875 m / Atpazīt 15 ~ 438 m / Identificēt 7 ~ 219 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Came.5. 0Lukss (B/W, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N ratio | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White balance | (AWB) Automātiska / manuāla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation | BLC/HLC/WDR(120dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter | Automātiski / manuāli DNR 920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (720 × 576) / 2CIF (704 × 288) / (640 × 360) / CIF (352 × 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainstream | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second stream | 1280 × 720 / 720 × 576 / 704 × 288 / 640 × 360 / 352 × 288 (25/30 kadri/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio compression | G.711U/G.711A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal output | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory card slot | >| RS485 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobile app (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion detection | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| network | rj-45 10/100 > Protokoli | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtSp, rtcp, dns, ddns, ntp, ftp, upnp, http, https, smtp, 802.1 /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| power supply type | 12vdc/ Poe (802.3at) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energy consumption | max 25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVS 6kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating conditions | -40 ° C ~+65 ° C MAX 95% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions |
Ø220 tr>
| weight |
3.3 kg |
ātrums PAN |
2°/s~75°/s (180°/s iepriekš iestatīts) |
Slope speed |
2°/s ~ 75°/s (80°/s iepriekš iestatīts) |
PAN tr>
| Slope range |
-15°~90° auto flip |
Automatic tracking |
Yes |
Ai — iebūvētas inteliģentās funkcijas |
Attēls atpazīšana Intelligents tr> Ai — aizsardzība perimetriskā |
ielaušanās zonā,Līnijas šķērsošana |
AI - Object Recognition |
Personu/transportlīdzekļu atpazīšana, ja ielaušanās zonā, līnijas šķērsošana samazina viltus trauksmes aktivizēšanu. |
AI - Face Detection
|
t Ai — cilvēku skaitīšana Cilvēku uzskaite, šķērsojot līniju/iekļūšanu zonā, skaitot ieejas, izejas |
Iekļauti piederumi |
PTZ adapteris, 12 V līdzstrāvas barošanas avots |
Additional information
0
Shopping cart
Shopping cart is emptyReturn to Shop
|









