BCS PUNKTS BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 kamera
Technical specifications:
| Device name | BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 | |||
| Product Line | Valsts aizsardzība Autorizācijas akts | |||
| Camera type | Pipe | |||
| Resolution | 5 Mpx | |||
| Sensors | 1/2.7 inch CMOS | 2880(H)×1620(V) | ||
| Lens | Motozoom | |||
| Focal length | 2,7–13,5 mm | |||
| Aperture | F1.2 | |||
| Focus | Automatic / manual | |||
| Iris | Car | |||
| Optical zoom | 16× | |||
| Viewing angle | H: 106,25°~ 30,42° V: 56,36°~ 17,22° | |||
| DORI | Atpazīt 61 ~ 304 m /1m2m201m/1mzedent 6–30 m | |||
| Camera sensitivity | 0,002 Lux (F1.2,AGC) 0Lux (B/W, IR) | |||
| S/N ratio | 56 dB | |||
| White balance | (AWB) Automatic / Manual | |||
| WDR | BLC/HLC/WDR(120dB) | |||
| Shutter | Automātisks/manuāls 1-1/100000s | |||
| Gain control | (AGC) Automatic/Manual | |||
| Fog prevention | Digital | |||
| Image rotation | Mirror, inverted 0°/90°/180°/270° | |||
| Number of streams<5>Rettd> M (2880 × 1620) / 4M (2560 × 1440) / 3M (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (720 × 576) / (640 × 360) / 0 × 8 × 8 CIF(352×288) | ||||
| Mainstream | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 12Set@30fps am | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | ||
| Trešā straume 640 × 360@30fps 704 × 288@30fps 352 × 288@30fps | ||||
| bitu pārraide | 128kbps ~ 16mbps | |||
| video kompresija | h.265/h.265+/h.26. Mjpeg | |||
| day/night | icr | |||
| Illuminator Type | has LEDs | |||
| > 1 | ||||
| izvade audio | 1 | |||
| Sound compression | G.711 | |||
| Alarm input | 1 | |||
| Signal output | 1 | |||
| Support | Web service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobile app (iOS,Android) | |||
| motion detection | 4 | |||
| Privacy masks | 4 | |||
| network | rj-45 10/100mbps td> onvif (s/g/t) | |||
| protocols | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtp, rtcp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, ddnS 2.1x, snmp, qos | |||
| power supply type | 12vdc /PoE (802.3af) | |||
| energy consumption | max 8w | |||
| body color | white> | |||
| IP protection | ||||
| yes | ||||
| Operating conditions | -30°C ~+60°C max. > | |||
| ai-built-in intelligent functions | built-in intelligent image recognition and analysis algorithms | |||
| AI - Perimeter Protection | Intrusion into the zone, crossing the line | |||
| AI - Object Recognition | Person/vehicle detection of intrusion into the zone, crossing the line reduces false alarm activation. |
|||
| Ai — human census | cilvēki, kas skaita līnijas šķērsošanu/iekļūšanu zonā, ieeju, izeju skaitīšanu | |||
| Ai — human census | cilvēku skaitīšana | cilvēki | AI - Perimeter Protection | Ielaušanās zonā apgabals, līnijas šķērsošana, ātra kustība, ložņāšana, pūļa noteikšana, stāvvietu noteikšana |
| AI - Object Recognition | Personu/transportlīdzekļu atpazīšana apgabala ielaušanās gadījumā, līnijas šķērsošana un ātra kustība samazina viltus trauksmes aktivizēšanu. | |||
| Ai > | ||||
| Intelligent Objectd detection/Intelligent Objectdt > | ||||
| AI - Face Detection | Sejas noteikšana un izsekošana, sejas fotoattēls,atribūtu un sejas izteiksmes atpazīšana | |||
| Ai — human census | Cilvēku uzskaite par līniju šķērsošanu/iekļūšanu apgabalā, uzskaita ierakstus, izejas un klātbūtni, uzrauga un pārvalda cilvēku rindu, ģenerē un eksportē atskaites laika periodos. | |||
| Ai — siltuma karte | Objektu kustība laika gaitā, grafiski attēlota kustību statistika/b><> grafiski krāsu blīvums/b><> SMD | SMD 3.0 | ||
| Ai — viedā meklēšana | reāllaika viedā analīze un uzlabota viedā notikumu meklēšana ar ierakstītāju Ai. | |||
0
0
Additional information
| Svars | 1,0000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | BCS |
| Technology | IP |
| Resolution | 5MP |
| Camera type | Bullet |
| PoE | PoE |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Audio | leeja/Exit |
| Alarm input/output | 1/1 |
| Memory card support | PoE enabled |
| Camera colour | White |









