BCS UNIVERSAL BCS-TA15FR4-G kamera
.
Main parameters
5Mpx 4-sistēmas raga kamera, sensors 1/2.5” ar 3,6 mm objektīvu.
- 5Mpx analogāHD raga kamera
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Procesors 1/2.5″ PS CMOS
- Pastāvīgs objektīvs 3.6 mm
- IR 40 m
- Korpuss IP66
.
Technical specification
| Product name | BCS-TA15FR4-G | |
| Product line | BCS UNIVERSAL | |
| Camera type | Tube | |
| Transmisijas standarts | Transmisijas standarts | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Resolution | Resolution | 5 Mpx |
| Jutītājs | 1/2.5” CMOS | |
| Scanning system | Progressive scan | |
| Pixels | 2704(H)×1950(V) | Lens | Permanent |
| Focal length | 3.6 mm | |
| Aperture | F1.2 | Focus | Fixed |
| Fixed | ||
| Viewing angle | H: 100° | |
| Camera sensitivity | 0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) | |
| Baltas krāsas balanss | (AWB) Automatic / Manual | (AWB) | WDR | DWDR |
| Background compensation | BLC / HLC / DWDR | |
| .Aizslēga | Automātiskā / manuālā | |
| Galvinieka vadība | Automātiskā / manuālā | (AGC) Automatic/Manual |
| Noise reduction | 3D DNA | |
| Results | AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps | |
| Resolutionstr> | Day/night | ICR mechanical infrared filter |
| Ilustratora veids | IIR LED | |
| .Illuminator | 40m | Operation | .Kameras OSD izvēlnes iestatījumu atbalsts ar BCS-XVR | 12 V līdzstrāvas |
| Floor consumption | .td>maks. 5 W | Round body color | Graphite |
| Interior protection class | IP66 | |
| Operating conditions | – 20°~+60°, maks. 95 % relatīvā mitruma | |
| .Dimensions | Ø187×68 mm | Weight | 0.5 kg |





