4IN1 KAMERA DAHUA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Main functions
- 2 MP viedā dubultā gaismas kamera HDCVI
- Max. 30 fps@1080p
- 3D NR
- Smart Dual Light
- Līdz 20 m apgaismojuma diapazons
- Super Adapt
- Built-in microphone
- 3.6mm fixed lens
- CVI/CVIBS/A klases slēdzis
- CVIBS/A Barošanas avots
Dimensions and method of assembly
Technical specifications
| Camera | |||||
| 1920 (H) × 1080 (V) | |||||
| Scanning system | PS | ||||
| Electronic shutter speed | PAL: 1/25 s–1/1000:01/1000 s s | ||||
| Min. apgaismojums | 0,01 lukss@F2.0 (krāsu, 30 IRE)0,001 luksi@F2.0 (melnbalts, 30 IRE)0 luksi (ieslēgts apgaismojums) | ||||
| Signāls-to5-5 d>Apgaismojuma diapazons | UN: 20 m (65,62 pēdas) Siltā gaisma: 20 m (65,62 pēdas) | ||||
| Illuminator on/off control | Automatic | dNu | silta gaisma); 1 (infrasarkanā gaisma) | ||
| Angle adjustment | Pagriešana: 0°–360°Slīpums: 0°–90°Pagriešana: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lēča tips | No | ||||
| objektīva stiprinājums | See material M12 | ||||
| Focal length | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||
| Field of view | 2,8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129°3,6 mm: H: 83°; Vertikāli: 48°; D: 105 ° | ||||
| Iris Control | fixed | ||||
| focal length | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pēdas) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) | TD> | Determination | novērošana | atpazīt | identificēšana |
| 2.8mm | 41,1 m (135,83 ft) | > 16.5 m (42,13 ft) | |
4,1 m (13,45 pēdas) | |
| 3.6mm | 50,9 m (166,99 pēdas) | 20,3 m (66,60 pēdas) | 10,2 m (33,46 ft) > | Videos | |
| Video kadru ātrums | CVI:PAL: 1080p@25 kadri sekundē; NTSC: 1080p@30 kadri sekundē; AHD: PAL: 1080p@25 kadri sekundē; NTSC: 1080p@30 kadri sekundē; TVI:PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30 kadri sekundē; CVBS:PAL:960H; NTSC: 960H | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960×576/960×480) | ||||
| Day/night | Automatic (ICR)/color/black and white | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR function | DWDR | ||||
| White balance | Auto; Spot white balance | ||||
| Power | Automatic | ||||
| Noise reduction | 3D NR | ||||
| Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy zones | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
| Certification | |||||
| Certificates | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC CERTIFICATE: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Interfaces | |||||
| Video output | CVI/TVI/AHD/CVBS video izvade> | atlasāma, izmantojot vienu B/NC.1> |
|||
| Power source | |||||
| Power source | 12 V līdzstrāva ± 30% | ||||
| Energy consumption | Maksimālais 2,6 W (12 V > |
IR > | Temperature | No -40°C līdz +60°C (-40°F līdz +140°F) | |
| Humidity | <95% RH), nekondensējošs | ||||
| Storage temperature | -40°C līdz +40°C./t/td>+40°C mitrums | <95% RH, nekondensējošs | |||
| NEVAJADZĪGS | |||||
| Protection | ip67 Aizsardzība | ||||
| general | |||||
| body material | metal | ||||
| Produkts 0 mm (6,56 “× 2,74” × 2,76 “) | |||||
| net weight | 0,32 kg (0,71 lbs) | ||||
| Gross Svars | 0,40 kg (0,88 td> siena; stabs | ||||
Additional information
| Weight | 0.4000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 2MP |
| Camera type | Bullet |
| PoE | N/A |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | N/A |
| Memory card support | N/A |
| Camera colour | White |

