4IN1 KAMERA DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
Main functions
- 5 MP viedkamera HDCVI
- Maks. 25 kadri sekundē ar 5 MP (16:9 video izvade)
- Viedais dubultais apgaismojums
- 40 m apgaismojuma attālums
- Super Adapt
- Built-in microphone
- 3.6mm fixed lens
- CVI/CVBS/AHD/AHD/TVI/TVI klases slēdzis
/ul>
Dimensions and method of assembly
× papildinošs
Technical specifications
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic shutter speed | PAL: 1/25 s–1/1000:01/1000 S-1/100000 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apgaismojuma diapazons | un: 40 m (131,23 pēdas) Silta gaisma: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daudzums diodes | 2 (silta gaisma) 2 (infrasarkanā gaisma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle adjustment | Rotācija: 0°–360° Slīpums: 0°–90° Rotācija: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens mount | See material M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of view | 2,8 mm: H: 106°; Vertikāli: 56°; D: 125°3,6 mm:H:92°; Vertikāli: 48°; Skata leņķis: 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pēdas)3,6 mm: 1,3 m (4,27 mm) | Noteikšana | Observation | Recognition | Identificēšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m.3 d pēdas) pēdas) | 5,6 m (18,37 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 76 m (249,34 pēdas) | 30,4 m (99,74 pēdas) | 15,2 m (49,87 pēdas) | 7,6 m (24,93 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trdtCVideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/night | Automatic (ICR)/color/black and white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR function | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White balance | Automātiski; Apgabala baltā balanss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain control | Automatic/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy zones | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC CERTIFICATE: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output | CVI/TVI/AHD/CVBS video output selection | video output selection via one BNC port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power source | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy consumption | Maksimālais 4,5 VDC/DC, WLE1ttr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage humidity | <95% RH), nekondensējošsnekondensējošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 aizsardzības pakāpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Metāls priekšējais vāks + plastmasas aizmugures muca + metāla kronšteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 0,3 kg (0,66 mārciņas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 0,42 kg (0,42 kg) mārciņa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Siena; griestu kronšteins; Vertikālais staba stiprinājums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Weight | 0.4200 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 5MP |
| Camera type | Bullet |
| PoE | N/A |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | N/A |
| Memory card support | N/A |
| Camera colour | White |









