DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAMERA
Main functions
- 5 MP viedo HDCVI kameru dubultais apgaismojums
- Maks. 25 kadri sekundē ar 5 MP (16:9 video izvade)
- Intelligent dual lighting
- Līdz 40 m apgaismojuma diapazons
- Super Adapt
- Built-in microphone
- Fixed 2.8mm lens
- CVI/CVDCIP2li>ūdensizturīgs slēdzis
li/li >
Dimensions
assembly method
Technical specifications
| Image sensor | > | 5 MP CMOS.8 0 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic shutter speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum lighting | 0,05 luksi@F1.6(Krāsa, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Lux (Ieslēgts apgaismojums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal to5>Trd tr> | Lighting range | IR: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silta gaisma: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator on/off control | 2 (silta gaisma); 2 (infrasarkanā gaisma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leņķa pielāgošana | Rotation: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slīpums: 0°–78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens type | Fiksēts fokusa garums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens mount | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 2.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle | Horizontāls: 106°; Vertikāli: 56°; D: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisa vadība | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 1,3 m (4,27 pēdas); 0,8 m (2,62 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distance | Lens | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atklāšana | 56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognition | 11,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kadru ātrums:5 fVI@:2. 4M @ 25 kadri sekundē; 1080p@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5 M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/night | Automatic (ICR)/color/black and white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR function | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White balance | Automātiski; Apgabala baltā balanss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain control | Automatic/Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise reduction | 2D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy zones | Off/On (8 areas, rectangle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC SERTIFIKĀTS: EN 5503; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšdaļa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>| Video output |
CVI/TVI/AHD/CVBS video izvades izvēle, izmantojot vienu BNC portu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | Built-in single-channel microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots VDC ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patēriņš Jauda | Maksimālā 4,5 W (12 V līdzstrāva, WLED ieslēgts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | –40°C līdz +60°C (R. — 40 °F līdz +140 °F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage humidity | <95% RH, nekondensējošs>Aizsardzība |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product dimensions | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17″ × 3,69″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 0,47 kg (1,04 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 0,6 kg (1,32 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzstādīšana > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Svars | 0,6000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 5MP |
| Camera type | Eyeball/Turret |
| PoE | N/A |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | N/A |
| Memory card support | N/A |
| Camera colour | White |







