DAHUA HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAMERA
Main functions
- attēla pārraides standarts: CVI/TVI/AHD/CVBS
- sensors: 5 MP CMOS attēla sensors
- resolution:
- CVI: 2880 x 1620 — 16:9 (5 Mpx) @ 25 kadri/s
- CVI/AHD/TVI: 4b3/0/40/40 li>
- jutība: 0,05 luksi / F1,6, 0 luksi (ieslēgta IR diode / gaismas diode)
- objective: 2.8mm
- AGC, AWB, BLC, HLC, 2D NR, DWDR
- Smart Dual Light — 3 gaismotāja
izgaismotājs IR, tikai LED, viedais — IR + LED) - Pilnkrāsu — krāsainu attēlu tehnoloģija visu diennakti
- Viedais dubultais apgaismojums:*
- 1 IR LED (diapazons 20 m)
- 1 balta gaismas diode (diapazons 20 m)
- caurules cauruļu sistēma
- OSD izvēlne pieejama no ierakstītāja līmeņa (CoC atbalsts)
- korpuss: metāls, hermētiskuma klase (IP67)
- barošanas avots: 12V DC
- izmēri: ⌀94×85.7mm (diametrs/augstums) v/p> v/p>
>
privātuma zonas (8 maskas)
Installation method and dimensions
Additional elements
“>
yes class=”col-sm-12″>
yes class=”col-sm-12″>
Technical specifications
| Main | ||||
| Sensors | 5 MP CMOS attēla sensors | |||
| Resolution | ||||
| Scanning system | Progressive | |||
| Shutter | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) | |||
| SC/0t/1/30 > Minimums apgaismojums | 0.05 luksi/F1.6 (krāsu, 30 IRE) | |||
| 0.005 luksi/F1.6 (melnbalts, 30 IRE) | ||||
| >65 dB |
| |||
| Illuminator | 1 IR LED (infrasarkanais) | |||
| 1 balta gaismas diode (silta) | ||||
| Illuminator range | > |
|||
| Apgaismotāja vadība — ieslēgšana/izslēgšana | Automatic / manual | |||
| Apgaismotāja darbības režīmi (Smart Dual Light) | Viedā gaisma: kamera darbojas, pamatojoties uz IR izgaismotāju. Kad uzraudzītajā zonā tiek konstatēts objekts, apgaismotājs pārslēdzas uz baltas gaismas LED. | |||
| IR režīms: kamera darbojas tikai ar IR izgaismotāju. | ||||
| Baltās gaismas režīms: kamera darbojas tikai ar baltas gaismas LED apgaismojumu. | ||||
| Position adjustment | Panorāma: 0° ~ 360° | |||
| Slīpums: 0° ~ 78° | ||||
| Pagriezt: 0°/td> | 0°/trd tr> | Type | Fixed focal length | |
| Type of reinforcement | M12 | |||
| Focal length | 2,8 mm (F1.6) | |||
| Atklāšana: 56 m | ||||
| Novērojums: 22,4 m | ||||
| Atpazīšana: 11,2 m | ||||
| Image | ||||
| Processing resolution | ||||
| Processing speed and resolution | PAL: 25 kadri/s @ 5 Mpx / 25 kadri/s @ 2 Mpx | |||
| (CVI sistēmai) / td> | ||||
| Processing speed and resolution | pal: 25fps @ 4mpx | |||
| (AHD sistēmai) | ntsc: 30fps @ 4mpx | fps @ 4mpx | ||
| (TVI sistēmai) | ntsc: 30fps @ 4mpx | apstrādes ātrums un izšķirtspēja | pal: 960h – 960×567 | (TD> (t. TD> D> ntsc: 960h – 960×480 |
| Day/night | Automātiska (ICR)/Krāsa/Melnbalta | |||
| Backlight compensation | BLC/HLC/DWDR | |||
| Gain control | ||||
| Noise reduction | 2D NR | |||
| White balance | Automātisks (AWB) / WB apgabals | |||
| Apgaismojuma režīms | Viedais IR režīms/> > |
|||
| Privacy zones | Ieslēgts / izslēgts (8 apgabali, taisnstūri) | |||
| connectors | ||||
| videos | 1x 1v pp, bnc, 75Ω (hd/cvb barošanas avots | 1x 5,5/2.1 Kabeļa ligzda | ||
| functions | ||||
| Operating mode | hd-cvi, hd-tvi, ahd, cvb , Kontrole, izmantojot koaksiālo kabeli (COC) | |||
| valodas OS d> | CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | |||
| FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšnodaļa | ||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||
| 45140 | ||||
| Housing material | Bumbas daļa: metāls | |||
| Bumbas daļas turētājs: metāls | 12V līdzstrāva (±30%) | |||
| Power consumption | Maks. 3,1 W (12 V līdzstrāva, ieslēgta diode) | |||
| Humidity | 0~95% (non-condensing) | |||
| Apkārtējā temperatūra | -40 °C ~ 40 °C ~ 60 °C. | |||
| Weight | 310 g | |||
| Dimensions (diameter/height) | ⌀94×85,7 mm | |||
| WARRANTY | 36 months |
Additional information
| Svars | 0,4300 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 5MP |
| Camera type | Eyeball/Turret |
| PoE | N/A |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | N/A |
| Memory card support | N/A |
| Camera colour | White |





