Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712 IP kamera
Main functions
- 8 MP tīkla kamera
- 8 MP CMOS attēla sensors 1/1,8 collas
- Maksimālā attēla izšķirtspēja 8 MP (3840 × 2160) ar ātrumu 25/30 kadri/s
- H.265, augsta saspiešanas pakāpe, ļoti zems bitu pārraides ātrums
- Iebūvēta IR LED, maksimālais apgaismojuma attālums līdz 60 m
- ROI, H.2.6.2.6.2 5
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitālā ūdenszīme, piemērojama dažādām pārraudzības ainām.
- Inteliģenta noteikšana: ielaušanās, atdalīšanas vads (atbalsta transportlīdzekļa un cilvēku klasifikāciju un precīzu atklāšanu)
- Neparastu notikumu noteikšana: kustības noteikšana, video sabotāža, ainas maiņa, nelegālas piekļuves karte, SD karte, SD karte spriegums.
- Signāls: 1 ieeja, 1 izeja
- Audio: 1 ieeja, 1 izvade
- Maks. 256 G micro SD karte
- Built-in microphone
- 12 VDC/PoE barošanas avots, vienkārša uzstādīšana.
- IP67 aizsardzības līmenis
- SMD 4.0, AI SSA
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, push paziņojumi, ierīces inicializācija un attālā konfigurācija. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietotne atbalsta iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot ar 3G / 4G / Wi-Fi.
Dahua Push Notifications
network event notifications Push notifications are a very useful tool because they allow users to quickly respond to important events without having to constantly monitor the application. They are especially useful in application monitoring because they allow users to quickly respond when an important event occurs.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite software
additional menu,
Dimensions and method of assembly
| Image sensor | 1/1,8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of pixels | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Lighting | 0,004 luksi@F1.6 (krāsu, 30 IRE); 0,0005 luksi@F1.6 (melnbalts, 30IRE); 0 luksi (ieslēgts apgaismojums) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-to-noise ratio | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting range | Līdz 60 m (164,04 pēdas) (IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator on/off control | Automātiska; Manuāli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of LEDs | 4 (infrasarkanais gaismas diode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle adjustment | Rotācija: 0°–360° Slīpums: 0°–90° Grozāmais: 0°–360° > | battery> mAH uzlādējams litija akumulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens type | Motorizēts mainīgs fokuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens mount | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing angle | H: 113°–47°; Vertikāli: 60°–26°; D: 133° – 53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 1,2 m (3,94 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI distance | Wid. D: 33,4 m; R: 16,7 m; I: 8,3 m (D: 273,62 pēdas; O: 109,58 pēdas; R: 54,79 pēdas; I: 27,23 pēdas) G: D: 189,6 m; D: 75,8 m; R: 37,9 m; I: 19,0 m (D: 622,05 pēdas; O: 248,69 pēdas; R: 124,34 pēdas; C: 62,34 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Security) | Transifikācijas un precīzas transportlīdzekļa noteikšanas un identifikācijas klase /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 savienotājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mākslīgā intelekta SSA | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick selection | Izmantojot AI >< NVR, varat ātri noteikt lietotājus/tmartd/tmartd | Strādājiet ar viedais NVR, lai uzlabotu viedo meklēšanu, notikumu izvilkšanu un sapludināšanu ar notikumu video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only sub-stream supported) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Inteliģentais H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI coding | Augstas precizitātes H.265; H.264 High Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video frame rate | Galvenā straume: 3840 × 2160@ (1–25/30 kadri/s) Apakšstraume: 704 × 576@ (1–25 kadri/s)/704 x/s (1–480 f/s)/s) Trešā straume: 1920 × 1080@ (1-25/30 kadri/s) * Iepriekš minētās vērtības ir katras straumes maksimālās kadrus sekundē; Vairākām straumēm vērtībām tiks piemērota kopējā kodēšanas jauda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming power | 3 streams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8 M (3840 × 2160); 6 miljoni (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 M (2688 × 1520); 3,6 miljoni (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 1,3 miljoni (1280 × 960); 720p (1280px720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit rate control | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitrate | H.264: 3-16384 kb/s H.265: 3-16384 kb/s H.265: 3-16384 matic (ICR)/Color/B&W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR function | 120dB | Standalation (SSA)Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White balance | Automatic; Natural; Street Lamp; Open; Manual; Regional Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain control | Rokasgrāmata; Automātiska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trokšņu samazināšana | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion detection | OFF/ON (4 zones, rectangular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Default bitrate with default resolution | 3840 kb/s (3840 × 2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart lighting | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purification function | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image rotation | 0°/90°/180°/270° (atbalsta 90°/260 × 8 un 1260 × 8 zemāks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirroring | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy zones | 4 areas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | English; Italian; Spanish; Japanese; Russian; French; German; Portuguese; Turkish; Polish; Romanian; Hungarian; Korean; Czech; Dutch; Ukrainian; Vietnamese; Arabic; European Spanish; Hebrew; Thai; Indonesian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in microphone | Jā, iebūvētais mikrofons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio iztveršana | 8 kHz; paraugu ņemšanas frekvence 16 kHz; 32kHz; 48 kHz; 64 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm event | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; tīkla atvienošana; IP adreses konflikts; nelegāla piekļuve; kustības noteikšana; video manipulācijas; ielaušanās; Tripwire; ainas maiņa; skaņas noteikšana; sprieguma noteikšana; izplūšanas noteikšana; ārējā signalizācija; SMD; Drošības izņēmums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDKs and APIs | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S and Profile G and Profile T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | FTP; SFTP protokols; Micro SD karte (atbalsta maks.256 GB); NAS serveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | I.E.: IE11; Chrome; Firefox pārlūkprogramma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile client | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybersecurity | Video šifrēšana, šifrēšanas iestatīšana, WSSE, konta bloķēšana, IP/MAC filtrēšana, drošības žurnāli, sertifikātu ģenerēšana un importēšana. X.509, HTTPS, 802.1x, uzticama izpilde, uzticams atjauninājums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture settings | Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD overlay | Laiks; kanāls; atrašanās vieta; privātuma maskēšana; attēls; pielāgots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording mode | Manuāla ierakstīšana; video noteikšanas ierakstīšana; grafika ieraksts; Trauksmes ieraksta ierakstīšanas prioritāte: manuāli > Trauksmes ieraksts > Video noteikšana > Grafiks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro SD karte (maks.) | 256GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iestatīt Rūpnīcas | Support for one-click restore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User management | Ne vairāk kā 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Lietotājvārds un parole; MAC adrese; HTTPS protokols; IEEE802.1x; Tīkla piekļuves kontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vāja apgaismojuma | Ultra Starlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direktīva par elektromagnētisko saderību 2014/30/ES; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interfaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | 1 kanāls ieeja: mitrais kontakts, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trauksmes izeja | 1 kanāla izeja: slapjš kontakts, 300 mA 12 V līdzstrāva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power source | 12V DC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy consumption | Pamata: 3,6W (12VDC); 4,4 W (PoE) maks. (WDR + IR intensitāte + intelekts): 8,9 W (12 VDC); 10,4 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | -30°C līdz +60°C (-22°F līdz +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | etc. | td td>-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage humidity | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 |
Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product dimensions | 238,5 mm x 90,7 mm x 90,7 mm (9,39 x 3,57 x 3,57 collas) (G. x P. x A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iesaiņojuma izmēri: 2,09 x 6,10 x 5,63 collas) (G. x. P. x A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net weight | 0,82 kg (1,81 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 1,09 kg (2,409) mārciņa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Griestu stiprinājums; Siena; Vertikālais staba stiprinājums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Svars | 1,0900 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 8MP |
| Camera type | Bullet |
| PoE | PoE |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | 1/1 |
| Memory card support | PoE enabled |
| Camera colour | Black |







