DAHUA ASI6213J-FT1 PIEKĻUVES KONTROLIERIS
Main functions
- 4,3 collu LCD skārienekrāns; 480 × 272 izšķirtspēja
- 2MP platleņķa divu objektīvu kamera; atbalsta DWDR, baltas gaismas aizpildīšanas gaismu;
- atbalsta sejas, kartes, paroles atbloķēšanu un kombinēto atbloķēšanu; atbalsta atbloķēšanu uz noteiktu laiku
- Saglabā 6000 lietotāju, 6000 seju attēlu, 6000 kartīšu, 6000 paroļu un 150 000 ierakstu
- Sejas kameras attālums: 0,3-1,5 m; cilvēka augums: 0,9–2,4 m (attālums no objektīva līdz zemei: 1,4 m)
- Sejas verifikācijas precizitāte 99,8%; sejas salīdzināšanas ātrums 0,2 s uz cilvēku; zems viltus atpazīšanas līmenis; atbalstīt aktivitāšu noteikšanu
- Dažādi atbloķēšanas statusa displeja režīmi, lai aizsargātu lietotāja privātumu
- Atbalsts temperatūras uzraudzības režīma ieslēgšanai/izslēgšanai; Temperatūras uzraudzības diapazons ir no 30°C līdz 45°C (86°F līdz 113°F); Temperatūras monitoringa diapazons ir 0,3 m–1,2 m; temperatūras uzraudzības kļūda ≤ 0,5°C; ziņot par temperatūras anomālijas trauksmi
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main processor | Iegultais procesors | >IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP protocol | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDKs and APIs | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displeja ekrāns | 4,3 collu displeja ekrāns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekrāna veids | Screen | 72 (H) × 480 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.7 collu 2 MP CMOS augstas izšķirtspējas dubultkamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light compensation | Automātiska baltā gaisma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automātiskā infrasarkanā gaisma | Alumīnija sakausējums/personālais dators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock mode | Kartes/tālvadības/paroles/sejas atbloķēšana un atbloķēšana, izmantojot to cmbinācijas; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felica karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodu saraksts | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brīvdienu periods | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tālvadības pārbaude | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| perifērijas karšu lasītāja | 1 rs-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 wieg un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reālā laika uzraudzība | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konfigurācija Network | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face recognition distance | Face-camera distance: 0.3 m–1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human height: 0.9 m–2.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face verification accuracy | ≥ 99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face recognition time | 0.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature monitoring range | +30 °C to +45 °C (+86 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature monitoring error | ≤ 0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūras uzraudzības attālums | 0,3 m–1,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatūras uzraudzības augstums | 140 cm–210 cm (ja temperatūras uzraudzības attālums ir 1.2 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierakstu ietilpība | 150 000 ierakstu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 (ieeja vai izvade) USB22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 10/100 Mb/s tīkla ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | 1 (slēdža daudzums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla zvans | Yes | Exit > | Door status detection | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadība Slēdzenes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anxiety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pretpasuve | ye s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durvju sensora taimauts | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusion | yes | nelikumīga karte šķērso slīdēšanu | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 12 V 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | ≤ 24 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product dimensions | 206,4 mm × 87,5 mm × 26,5 mm (8,13 x 3,44 x 1,04 collas) (H × P × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | Temperatūras uzraudzības režīms atspējots: -10 °C līdz +55 °C (+14 °F līdz +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating humidity | 0%–90% (RH), nekondensējošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating environment | Inside | Iekštelpās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | CE/FCC |

