DAHUA TPC-SD2241-B10F12-S2 TERMĀLĀS ATTĒLU KAMERA
Main functions
- Termiskā attēlveidošanas kamera mikrobolometrs ar aktīvo absorbējošo materiālu vanādija oksīda VOx formā
- objective 10 mm
- termiskā jutība <50 mK
- Efektīvie pikseļi 256 x >
256 x .bli> > - Spektrālais raksturlielums 8–14 um
- Viedās funkcijas: ugunsgrēka noteikšana un trauksme, smēķēšanas noteikšana, telefonsarunas noteikšana, objektu klasifikācija (cilvēks, automašīna), karsto un auksto punktu izsekošana
- supports two straumes
- 7/en-2 kameras. Cmos
- Resolution 4mpix
- objective 12mm
- Compression H.265
- iebūvēti loudspeaker
- Built-in 2, b> izvade
- izeja
- Support microSD karte līdz 256gb
- Plaša uzraudzības diapazons: Pan: 0 ° līdz 360 ° bezgalīgs slīpums: -15 ° līdz +90 ° and skaņas trauksmes atturēt iebrucēji
- Iebūvēta IR LED ar maksimālo apgaismojuma attālumu 35 m
- Sealing class IP66
- Power source 12V DC,PoE or ePoE
| Model | TPC-SD2241> |
Nedzesēts mikrobolometra sensors ar Vox vanādija oksīda aktīvo absorbētāju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termiskā jutība | <50mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional features | Ugunsgrēka noteikšana un trauksme, smēķēšanas noteikšana, tālruņa zvanu noteikšana, objektu klasifikācija (cilvēks, automašīna), karsto un auksto punktu izsekošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļu izmērs | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizuālā kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors | 1/2,7″ 4Mpix CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Object | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leņķis Skatīšanās | 22 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0,05 Luksi (krāsu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Luks (ieslēgts infrasarkanais starojums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | Panoram/slīpums 0–0° Bez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavirzīšanas/slīpuma ātrums: panoramēšana 0,1°/s –200°/s, slīpums 0,1°/s –120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iepriekšiestatīts ātrums: panoramēšana 240°/s,Slīpums 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ funkcijas | 300 sākotnējie iestatījumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ceļojumi (līdz 32 sākotnējiem iestatījumiem vienā maršrutā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 privātuma zonas |
Day/night filter |
Mechanical infrared filter |
IR gaismas diodes |
35 m maksimālais |
4 Mpix (2336 x 1752) |
Ierakstīšanas ātrums |
25/30 kadri sekundē ar 4 Mpix (vizuālā kamera) |
| 25/30 kadri/s ar ātrumu 1280xtd kamera |
Divas kodēšanas straumes |
IVS |
Barjeru šķērsošana, iebrucējs zonā |
Additional |
- |
Protocols |
ONV un G,IF profili CGI |
Function |
DWDR |
| AWB |
| BLC |
>
| ROI |
Audio |
1 input and output |
Memory port |
Iebūvēts Micro SD kartes slots, maks. 256 GB |
Alarm |
2 power Resistance |
IP67 |
Operating temperature |
-30 ~ 60° |
Power source |
12V DC, PoE+, ePoE+, ePoE+ > | |
Iebrucējs zonā

