v – s div>
| LAN ports: | 16 x RJ45 — 10/100 Base-T (14PoE (802.3af/at) + 2Hi-PoE/Po.Eb (802.3af/Po.E) (802.3af/at) ), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 kombinētais ports: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) — augšupsaite, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. kont pārvaldība: | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission speed: | Ethernets — 10 Mb/s Full Duplex, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātrs Ethernet — 100 Mb/s Full Duplex, | Ethernet Augšupsaite ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieslēgts pagarinājums: 250 m, 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izslēgts: 100 m, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC address table: | 4k> | pārvalda slēdzis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saprātīga barošanas avota izejas jaudas pārvaldība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaļā PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aizsardzība pret zibens spērieniem un potenciālajām atšķirībām starp ierīcēm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree STP/RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data flow control (802.3x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port mirroring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP Snooping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware IP + MAC address binding at the port level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC address filtering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1x port authentication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS/DSCP traffic prioritization based on the IEEE 802.1p standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports marked with sarkans atbalsta IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt un Hi-PoE standartus ar maksimālo izejas jaudu 90 W vienā portā — paredzēts lieljaudas ierīču darbināšanai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE diapazons: 250 m @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsole: RJ-45 izeja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poga RESET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDs: | Jauda: 50% / 80% / 100%, saite, PoE, System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates: | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply: | 100 … 240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing type: | RACK 19″, 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature: | -10°C ... 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 440 x 300 x 44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer / Brand: | DAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty: | 3 years |
250m @ 10mb/s
250m @ 10mb/s

