ASI7223Y-A-V3-T1 PIEKĻUVES KONTROLIERIS

Main functions
- Display 7″ 2,5D LCD 1024×600
2 Mpixels vizuālā un termiskā - IS and LED
- Face recognition ar ķermeņa temperatūras vadību
- Temperature measurement range 30–45 °C (±0,5 °C)Nav maskas 0/li sejas
- Memory 50 000 PIN kodiem.
- Memory 100 000 notikumiem
Dimensions:
Technical specifications:
Model | ASI7223Y-A-V3-T1>IpV4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDP protocol | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | CGI,ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen | Skārienjutīgs LCD 7 collu 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 2Mpix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting | Baltā gaisma un infrasarkanais starojums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darba statusa indikators | 1 indikatora lampiņa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balss uzvednes> |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durvju atvēršanas režīmi | Parole, sejas atpazīšana vai to kombinācijas (temperatūras uzraudzība sejas atpazīšanas režīmā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagaidu saraksts | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režīmi | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu tuvuma lasītājs | 1 x RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Wiegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB> |
Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range | 30 ~ 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūras mērīšanas laiks | 0,35 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūras mērīšanas precizitāte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūras mērīšanas attālums | 0,3 m ~ 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūras mērīšanas augstums | 140 cm – 185 cm (attālumā no 3/ttd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of users | līdz 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sejas veidņu skaits | līdz 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
līdz 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notikuma atmiņa | līdz 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ports | 1 x rs-485 | |
1 x Wigan Iziet |
|
1 x USB 2.0 |
|
1 x rj-45, 10/100m |
|
1 x trauksme |
|
1 x> X trauksmes izvade | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 x atvēršanas poga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x bloķēšanas vadība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anxiety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy consumption | maksimālais 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 470 x 130,1 x 106,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working humidity | 0 ~ 90% (nekondensējošs) | iekštelpām |
6 mm
6 mm
Additional information
Svars | 1,0000 kg |
---|