UPS SPĒLĒTĀJIEM POWERWALKER VI 1000 GXB FR
PURPOSE
Atklājiet jauno PowerWalker spēļu UPS sēriju, kas nodrošinās, ka spēle vairs nekad netiks pārtraukta. jaudu!
Noņemamais ekrāns papildus tipiskajiem UPS diagnostikas datiem ļaus arī uzraudzīt temperatūru, procesora takts frekvenci vai resursa izlietojuma procentuālo daļu.
Mūsdienīgais dizains ar pilnu RGB fona apgaismojumu un dažādiem efektiem lieliski iederēsies jebkurā spēlētāja istabā, un augstas klases komponenti pievienotajām ierīcēm nodrošinās perfektu sprieguma līmeni.
DESCRIPTION
Lai nodrošinātu bezkompromisu VR sistēmu, kas ir aprīkots ar <10fr0> VR b> jebkuras sprieguma svārstības, kas var rasties elektriskajā līnijā un izraisīt attēla kropļojumus, plūstamības samazināšanos vai pat pilnīgu datora restartēšanu.
Ierīces priekšpuse ir aprīkota ar diviem USB pieslēgvietām (1 x USB tipa A un 1 x USB tipa C), kas ļauj uzlādēt viedtālruni, austiņas vai barošanas banku, nepievienojot UPS sēriju datoram vai FRoccupy.
ir aprīkoti ar pat 4 E tipa ligzdām, kas ir spēj darbināt ar tām pievienotās ierīces. Tādējādi katrs no tiem ir aizsargāts pret sprieguma pārspriegumiem un kritumiem, kas var sabojāt iekārtu. Turklāt divas no šīm ligzdām atbalsta avārijas barošanu no UPS akumulatora, nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret strāvas padeves pārtraukumiem.
In addition USB port with HID support allows you to connect to different operating systems without installing drivers.
Additional control is provided by special software ViewPower, kas nodrošina piekļuvi detalizētiem diagnostikas/grafika datiem,
UPS
TECHNICAL DATA:
| Technology | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power factor | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input frequency range | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieejas frekvences regulēšana | +/-1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44693.083333333336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage regulation | +/- 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waveform (battery operated) | Sine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation indication | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | Pārslodzes pārspriegums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise level | 40 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software | Viewpower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atbalstītas operētājsistēmas | window | 0 – 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended ambient humidity | 0 – 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| length | 308 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weight | 9.2 kg |
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg















