UPS AVĀRIJAS BAROŠANAS BAROŠANAS PĀRVIETOJUMS WALKER VI 1100 CW FR
Main functions
- Jauda 1100WVA in.7> Line-Interactiv
- Izejas jaudas koeficients 0,7
- Korpuss: Tornis
- Viļņu forma: Sinewave
- Iekļauts pārraudzības programmatūra
Līniju interaktīvā sērija ar tīru sinusoidālo vilni.
PowerWalker VI 1100-3000 CW ir uzlabota līniju interaktīvo UPS sērija ar tīru sinusoidālo vilni. Apvienojumā ar AVR funkciju sprieguma stabilizācijai, šī UPS sērija nodrošinās tīru un stabilu jaudu pievienotajam aprīkojumam. Šis UPS ir paredzēts lietošanai mājās un birojā, un tas aizsargās arī jutīgākas IT un tīkla iekārtas, kā arī augstākās klases datorsistēmas.
Risinājumu funkcionalitāte un elastība
Programmējamu daudzveidīgu displeju un daudzpusīgu displeju klāstu – interaktīvi risinājumi. Turklāt šī sērija piedāvā dažādas saziņas iespējas, piemēram, USB saziņu ar vai bez programmatūras (HID) un pat saziņu, izmantojot papildu tīkla karti (SMNP).
s ir RS-232 un USB seriālais ports, pateicoties tam, izmantojot iekļauto programmatūru, jūs varat:
nav sistēmas atteices un akumulatora uzlādes līmenis)tli. Izmantojot sistēmas skaņas, e-pastu, SMS, visiem datoriem LAN
Ko jūs iegūstat, izvēloties šo UPS?
-Automātisks sprieguma regulators ar tīru sinusoidālo viļņu izvadi
-Pilnīgi automātiska un klusa darbība
-Uzlabota LCD displeja pārraudzības slodze vatos un rezerves komplekts minūtēs
-Vienkārša savienošana ar akumulatoru ,AS400
Technical specifications
| Technology | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | 770W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | Surge protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power factor | 0,7> |
0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of batteries | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery capacity | 7Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery voltage | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup time at 50% load | 10,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup time at 100% load | 3 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viļņu forma (darbojoties ar akumulatoru)>< | Sinusvilnis | Sine wave 6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of expansion slots | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Automatic Voltage Regulation (AVR) Emergency Power Off (EPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input voltage | 230V voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency adjustment Input | +/-1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input frequency range | 50–60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage regulation | +/- 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise level | 45 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colour | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ViewPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported operating systems | Windows 7 10 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| length | 397mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| width | 145mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| battery weight | 2,06kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended ambient temperature | 0 – 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ieteicamais apkārtējais mitrums mitrums | > | RS-232USB tipa-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| module connector battery | No |
Additional information
| Svars | 13,0000 kg |
|---|









