DAHUA SD29204DB-GNY-W IP KAMERA
Main functions
- 1/2,8″ 2 megapikseļu CMOS.
- Maks. 25/30fps@1080P.
- IR attālums līdz 50 m.
- 4x optiskā tālummaiņa.
- WDR.
- SMD 3.0.
- Built-in microphone.
- Wi-Fi.
Dimensions and assembly method:
dimensijas metode” /vzys”>> div class=”row”>
Technical Specification:
| 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 256MB | ||
| RAM | 512MB | ||
| Elektroniskais aizvara ātrums/1, | 3, | 1–1000 s | |
| Scanning system | Progressive | ||
| Min. apgaismojums | 0,005 luksi@F1.8 (krāsu, 30 IRE); | ||
| 0,0005 luksi@F1.8(B/W, 30 IRE); | |||
| 0 lux (illuminator on) | |||
| Lighting range | 50 m (65,62 ft) (IR) | ||
| Ieslēgts/izslēgts apgaismotājs; SmartIR; Izslēgts | |||
| Number of illuminators | 2 (IR light) | ||
| Lens | |||
| Focal length | 2,8 mm–12 mm | ||
| Max. aperture | F1.6–F3.0 | ||
| Field of view | H: 101°–31,36°; V: 53,51°–17,72°; D: 120,51°–36,05° | ||
| Optical zoom | 4x | ||
| Focus control | Automātiska; pusautomātisks; rokasgrāmata | ||
| Minimum focal length | 1.5m | ||
| Īrisa vadība | Fiksēta varavīksnene | ||
| PTZ | |||
| Pavirzīšanas/slīpuma diapazons | Slīpums: no 0° līdz 90° | ||
| Manuālās vadības ātrums | Panna: 0,1°/s–100°/s; | ||
| Slīpums: 0,1°/s–60°/strpedd> Sākotnējais iestatījums | Pan: 0,1°/s–100°/s; | ||
| Slīpums: 0,1°/s–60°/s | |||
| Iepriekšiestatīts | 300 | ||
| Izslēgt atmiņu | Yes | ||
| Dīkstāves kustības | Iepriekšiestatīts; Ekskursija | ||
| PTZ protocol | DH-SD | ||
| Intelligence | |||
| IVS (Perimeter Security) | Līnijas šķērsošana; ielaušanās; šķērsojot žogu; slaistīšanās; pamesti/pazudušie objekti; ātri pārvietojas; stāvvietu noteikšana; cilvēku pulcēšanās; cilvēka trauksmes klasifikācija | ||
| Face detection | Atbalsts sejas noteikšanai, momentuzņēmumam un sejas uzlabošanai; sejas izgriezuma atbalsts: Seja, vienas collas fotoattēls; Tveršanas stratēģijas ietver reāllaika tveršanu un kvalitātes prioritāti. | ||
| SMD | Yes | ||
| Videos | |||
| Video compression | H.264H; H.264B; SmartH.265+; H.264; H.265; MJPEG (apakšstraume); Smart H.264+ | ||
| Streaming options | 3 streams | ||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3 miljoni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Video frame rate | Galvenā straume: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) | ||
| 2. apakšstraume: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 fps) | |||
| Bit rate control | CBR/VBR | ||
| H265: 38 Kb/s–8,960 Kb/s | |||
| Day/night | ICR: krāsa; melnbalts; Auto; | ||
| Elektroniski: Krāsa; melnbalts; Auto | |||
| BLC | Yes | ||
| WDR | 120dB | ||
| HLC | Yes | ||
| White balance | Automātisks; iekšā; ārpusē; izsekošana; rokasgrāmata; nātrija lampa; dabiskais apgaismojums; ielu lampa | ||
| Gain Control | Auto; rokasgrāmata; iegūt prioritāti | ||
| trokšņu samazināšana | 2D NO; 3D NO | ||
| Motion detection | Yes | ||
| Region of Interest (ROI) | Yes | ||
| Attēla stabilizācija (EIS) | Electronic Image Stabilization (EIS)> |
||
| Digital zoom | 16× | ||
| Image rotation | 180° | ||
| Signal-to-noise ratio | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > | ≥ud> |
PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 |
| Network | |||
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
| Wi-Fi | Yes | ||
| Wi-Fi frequency range | 2.4GHz | ||
| Wi-Fi transmission speed | 75 Mb/s | ||
| Network protocol | FTP; rtmp; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTC; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; rtsp; ARP | ||
| Interoperability | ONVIF (profili S un profils G un profils T); CGI; SDK | ||
| User/Host | 20 (kopējais joslas platums: 64 M) | ||
| Memory | Micro SD karte (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||
| Browser | IE 9 un jaunāka versija; | ||
| Chrome 41 un jaunāka versija; | |||
| Firefox 50 un jaunāka versija; | DMSS; DSS Pro | ||
| Mobile client | iOS; Android | ||
| Ports | |||
| Audio input | 1 kanāls (LINE IN, tukši vadi) | ||
| Audio output | 1 kanāls (LINE OUT, tukši vadi) | ||
| Alarm input | 1 kanāls | ||
| Alarm connection | Tvert; ierakstīšana; e-pasta sūtīšana; sākotnējie iestatījumi; ceļvedis | ||
| Alarm event | Kustības/maskēšanas noteikšana; skaņas noteikšana; tīkla atvienošanas noteikšana; IP konfliktu noteikšana; atmiņas kartes statusa noteikšana; atmiņas vietas noteikšana | ||
| Audio I/O | 45292 | ||
| Feeding | |||
| Power source | 12 VDC, 2 A ± 10%; | ||
| Maksimālais:10 W (apgaismotājs ieslēgts+PTZ) | |||
| Environment | |||
| Operating temperature | –30 °C līdz +50 °C (–22 °F līdz +140 °F) | ||
| Darbības līmenis
tection |
TVS 6000 V zibens pretestība; pārsprieguma aizsardzība; pārejošas sprieguma maiņas aizsardzība | ||
| Hull | |||
| Product dimensions | 117,4 mm × Φ132,1 mm | ||
| Net weight | 0,713 >| Saderīgi montāžas piederumi |
PFB302S, PFA150, PFA103, PFA151, PFB300C |
|
Additional information
| Svars | 1,0000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 2MP |
| Camera type | PTZ/PT |
| PoE | PoE |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Alarm input/output | 1 / 2 |
| Memory card support | PoE enabled |
| Camera colour | White, Black |

