
DESCR class=”col-sm-12″>
Lai nodrošinātu bezkompromisu aizsardzību, VI 1000 MS FR ir aprīkots ar AVR sistēmu, kas regulē sprieguma svārstības, kas var rasties elektriskajā līnijā un rada nepareizas darbības risku, ierīces izslēgšanu vai pat tās neatgriezeniskus bojājumus, izmantojot UPS.
T vienreiz. Ligzdas ir sadalītas divās daļās. Viens no tiem var kalpot kā pārsprieguma aizsargs, pasargājot tam pievienotās ierīces pret sprieguma pārspriegumiem un kritumiem. Otrais atbalsta avārijas barošanas avotu no UPS moduļa, nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi savienotām ierīcēm un regulējot piegādāto spriegumu, izmantojot AVR sistēmu.
In addition USB port with HID support ļauj savienot ar dažādām operētājsistēmām, kurām ir nepieciešams, lai noteiktu programmatūru. S un attālās piekļuves un SMS paziņošanas konfigurācija. ng “alt =” apraksts “ielādēšana =” slinks “/>
TECHNICAL DATA:
Technology | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | RJ-45USB tips-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery module connector | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery capacity>> Akumulatora ietilpība | 5 Atrd. Slodze | 1.2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup time with 100% load | 0.1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery charging time | 8 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage range | 170–280 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieejas frekvences regulēšana | +/-1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output voltage | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output voltage range | 230 – 230 V | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akumulatora spriegums | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akumulatora sērijas spriegums | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
izejas sprieguma regulēšana | +/ /td> | Modificēts sineivs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximum switching time | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pārsūtīšanas laiks | 6 – 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leded> | leded diode diode> | leded> dioded> | leded dioded> | leded dal Aizsardzība | surge protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
līmenis Troksnis | 40 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software | Viewpower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atbalstītas operācijas sistēmas | > > Ieteicamā apkārtējā temperatūra |
0 – 40°C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended ambient humidity | 0 – 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimālais skapja dziļums 19 “ | 10 | D> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery weight | 2,3 kg |
3 kg
3 kg