BCS PUNKTS BCS-P-SIP4233SR15-Ai2 IP kamera
Tehniskās specifikācijas
| Produktu līnija | BCS PUNKTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDAA | Valsts aizsardzības atļaujas akts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>| Kameras veids/ td>
| 2 Mpx |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors | 1/2,8 collu CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenēšanas sistēma | Progresīvā skenēšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | Pikseli /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Īrisa | Automātiska / manuāla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optiskā tālummaiņa | 33× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitālā tālummaiņa | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Noteikt 73 ~ 2188 m / Novērot 30 ~ 875 m / Atpazīt 15 ~ 438 m / Identificēt 7 ~ 219 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Came.5. 0Lukss (B/W, IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N attiecība | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltās krāsas balanss | (AWB) Automātiska / manuāla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompensācija | BLC/HLC/WDR(120dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizvars | Automātiski / manuāli DNR 920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (720 × 576) / 2CIF (704 × 288) / (640 × 360) / CIF (352 × 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvenā straume | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otrā straume | 1280 × 720 / 720 × 576 / 704 × 288 / 640 × 360 / 352 × 288 (25/30 kadri/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio izvade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio saspiešana | G.711U/G.711A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes ieeja | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signācijas izvade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmiņas kartes slots | >| RS485 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atbalsts | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobilā lietotne (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustības noteikšana | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tīkls | rj-45 10/100 > Protokoli | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtSp, rtcp, dns, ddns, ntp, ftp, upnp, http, https, smtp, 802.1 /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barošanas avota tips | 12vdc/ Poe (802.3at) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enerģijas patēriņš | max 25w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVS 6kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības apstākļi | -40 ° C ~+65 ° C MAX 95% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensijas |
Ø220 tr>
| svars |
3,3 kg |
ātrums PAN |
2°/s~75°/s (180°/s iepriekš iestatīts) |
Slīpuma ātrums |
2°/s ~ 75°/s (80°/s iepriekš iestatīts) |
PAN tr>
| Slīpuma diapazons |
-15°~90° automātiskā apvēršana |
Automātiskā izsekošana |
Jā |
Ai — iebūvētas inteliģentās funkcijas |
Attēls atpazīšana Intelligents tr> Ai — aizsardzība perimetriskā |
ielaušanās zonā,Līnijas šķērsošana |
Ai — objektu atpazīšana |
Personu/transportlīdzekļu atpazīšana, ja ielaušanās zonā, līnijas šķērsošana samazina viltus trauksmes aktivizēšanu. |
Ai — sejas noteikšana
|
t Ai — cilvēku skaitīšana Cilvēku uzskaite, šķērsojot līniju/iekļūšanu zonā, skaitot ieejas, izejas |
Iekļauti piederumi |
PTZ adapteris, 12 V līdzstrāvas barošanas avots |
Papildu informācija
0
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšsReturn to Shop
|









