DAHUA TPC-BF5401-TB35-S2 TERMĀLĀS ATTĒLĒŠANAS KAMERA
- Nedzesēta termiskā sensora tehnoloģija 400×300 VOx
(termiskā), bez fokusa - Atbalsta noteikšanu un ugunsgrēka trauksmi
- temperatūras mērīšanas funkciju
- Iebūvētas 2 trauksmes ieejas un 2 trauksmes izejas
- Mikro SD kartes slots līdz pat 7 b>IPaizsardzība6H b>
- Iebūvēts 35 mm objektīvs
- IVS funkcijas: līnijas šķērsošana, iebrucējs
| Modelis | tpc-bf5401-t-s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transducer | Uncooded Vox Vanadium oksīda mikrobolometrs | lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens | Termiskā jutība | <40mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Response | 8 ~ 14um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pixel | 17um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatūras diapazons | režīms Zema temperatūra: -20 ~ 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augstas temperatūras režīms: 0 ~ 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa vadība | Maksimālā (±2°C, ±2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa vadība | Punkts: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rinda: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgabals:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienlaikus atbalsta 12 kārtulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saspiešana | H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierakstīšanas ātrums | Galvenā straume: 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apakšstraume: 25/30fps@640×512/400×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcijas | ROI, spogulis, G konfidencialitātes maskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivs | līnijas šķērsošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iebrucējs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Karstās vietas izsekošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilvēka/transportlīdzekļa klasifikācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tīkls | rj-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocols | ipv4/ipv6, P, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtrs, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saderība | ONVIF profils S/G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 ieeja un 1 izvade | Memory2 slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksme | 2 ieejas un 2 izejas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildu | 1 video izvades ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RS485 pieslēgvieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatūra | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strāvas padeve | 12V līdzstrāva, PoE, ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strāvas patēriņš | Maksimālais 13W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montāžas piederumi | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio kompresija | g.711a/g.711mu/aac/pcm/b> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivs | līnija | Ugunsdzēsības noteikšana un brīdināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukstā/karstā plankuma izsekošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilvēka/transportlīdzeklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tīkla protokoli | ipv4/ipv6, http, https, ssl, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtrs, Qos, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | 1 Ievade un 1 izeja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atmiņas ports | iebūvēti mikro SD kartes slots max 256gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trauksme | 2 td> 1 video izvades ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ports RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretestība | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības temperatūra | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12 V DC, PoE> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montāžas piederumi | PFA121, PFA121+PFA152-E |
Privātuma maskas

