Rotenso Versu Silver VS26Wo Inverter telpas gaisa kondicionieris (ārējais bloks)
-s v>
div Āra bloks ir pilns komplekts ar iekštelpu bloku VS26Wi.
Tehniskā specifikācija:
| Modelis | 2,Versu6 kW | ||||||||||||
| Rotenso sērija | Versu | ||||||||||||
| Efektivitāte/dzesēšana/nominālais (W) | 2638 | ||||||||||||
| Effity/Cooling/Min-Max /tr> | |||||||||||||
| enerģijas patēriņš/dzesēšana/Nominālais (W) | 712 | ||||||||||||
| Jaudas patēriņš/dzesēšana/min-max (w) | 100-1260 | ||||||||||||
| Darbības strāva / dzesēšana / Min. Max (A) | 0,4–5,5 | ||||||||||||
| Efektivitāte / Apkure / Nominālais (W) | 2931 | ||||||||||||
| Efektivitāte / Apkure / Min. Maks. (W) | Nr. Maks. (W) | Nr. P (A) | 0,5-5,7 | ||||||||||
| Dzesēšanas slodze (kW) | 45109 | ||||||||||||
| SEER (W/W) | 45113 | Enerģijas efektivitātes klase kopējais enerģijas patēriņš – dzesēšana (kWh/a) | 141 | ||||||||||
| Siltuma slodze (Tbiv -7°C) (kW) | 45171 | ||||||||||||
| SCOP (W/W) | 4 | A+ | |||||||||||
| Enerģijas patēriņš gadā — apkure (kWh/a) | 1015 | ||||||||||||
| Mitruma noņemšana (l/h) | 1 | ||||||||||||
| Maksimālais enerģijas patēriņš (WMaksimālais enerģijas patēriņš). darba strāva (A) | 10 | ||||||||||||
| Āra iekārta | VS26Wo R12 | ||||||||||||
| Ventilatora ātrums / (Hi/Medi/Low)) (apgr./min.) | 810/710/520 | ||||||||||||
| Maksimālā gaisa plūsma (m³/h) | 2000 | ||||||||||||
| Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) | 63 |
||||||||||||
| Neto izmēri / (P × D × A) (mm) | 770 × 300 × 555 | ||||||||||||
| Bruto izmēri / (P × D × A) (mm) | 900 × 345 × A. Tips | R32 | |||||||||||
| Aukstumaģents / GWP | 675 | ||||||||||||
| Aukstumaģents/Daudzums (līdz 5 mb) (kg) | 0,8 | ||||||||||||
|
Refriger tr> | |||||||||||||
| Cauruļu savienojumi / Šķidrums / Gāze (mm (collas)) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4″/3/8″) | ||||||||||||
| Papildu aukstumaģenta daudzums virs 5 mb (g/m) | |||||||||||||
| Maksimālā līmeņa atšķirība (m) | 10 | ||||||||||||
| Kompresora tips | Distrāvas padeves rotējošais | ||||||||||||
| Strāvas padeve (V-Hz, Ø) | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | ||||||||||||
| Neto svars/bruto svars (kg) | 27/29,4 | ||||||||||||
| Strāvas kabeļi: āra iekārta (att. × mm²) | 3 × 1,5 | ||||||||||||
| Vadības un strāvas kabeļi: āra iekārta – ext. (nr. × mm²) | 5 × 1,5 | ||||||||||||
| Montāžas attālums / (W × D) ((mm)) | 487 × 298 | ||||||||||||
| Darbības diapazons iekštelpās / (dzesēšana/apkure) āra darbības diapazons / (dzesēšana/apkure) (°C) | -15~50/-20~30 | ||||||||||||
| paaudze | W |









