BCS SKATĪJUMS BCS-V-TIP58FSR8-Ai2 kamera
Main functions
- 8Mpx IP cauruļu kamera
- 1/1.8″ PS CMOS sensor
- SkyLight technology
- AcuSense technology
- 2.8mm fixed lens
- WDR 120 dB
- IR 80 m
- IP67 housing
- Built-in intelligent functions
-12″>
BCS Manager mobile application
BCS Manager ir bezmaksas lietojumprogrammas versija IP videonovērošanas sistēmu darbināšanai mobilajos tālruņos ar Android un iOS. Tas ļauj skatīt BCS NVR/XVR pārvaldnieku un darbojas gan lokālajā BCS NVR/XVR tīklā.
Tas ļauj izveidot savienojumu ar ierīcēm, kas ir pieejamas internetā, izmantojot fiksētu IP adresi vai P2P BCS mākoņpakalpojumu (P2P BCS mākonim nepieciešama atbilstoša ierīces sagatavošana).
Technical specifications
| Device name | BCS >| BCS VIEW |
| |||||||||||||||||||||||||
| Camera type | Pipe | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 8 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensors | 1/1,8”> CMOScangress |
||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Object | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Focus | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||
| Digital zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||
| Skata leņķis D: V: 5° 9°: | |||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Noteikt 89 m / novērot 35 m / atpazīt 18 m / noteikt 9 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Camera sensitivity | 0,003 Lux(F1.6, AGC)/W.IR) | ||||||||||||||||||||||||||
| S/N ratio | 52dB | ||||||||||||||||||||||||||
| White balance | (AWB) Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB> >Backtr (120 dB) |
||||||||||||||||||||||||||
| Shutter | Automatic / manual 1/3-1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||
| Gain control | (AGC) Automatic/Manual | ||||||||||||||||||||||||||
| Noise reduction DNRRott | Mirror | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of streams | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolutions | 8 M (3840 × 2160) / 6 M (3200 × 1800) / 4 M (3200 × 1800) / 4 M / 7 × 1 0,0 2 268 (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / 360P (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mainstream | 3840 × 2160@25 kadri sekundē 3200 × 1800@30 kadri sekundē 2688 × 1520@ 1920×1080@30fps 1280×720@30fps | ||||||||||||||||||||||||||
| Second stream | 640×480@30fps | ||||||||||||||||||||||||||
| Trešā straume 20@10fps 640×480@10fps 640×360@10fps | |||||||||||||||||||||||||||
| Bit rate | 32Kb/s ~ 16Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Video compression | Video compression | H.2 H.265 / H.265 / H.264 MJPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Support | web service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobile app (iOS, Android) | ||||||||||||||||||||||||||
| Motion detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||
| Privacy masks | 4 ><4ttt> | ||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | ONVIF(S/G/T) | ||||||||||||||||||||||||||
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, IGS, IP4, .2, UPP, NTP, , IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP | ||||||||||||||||||||||||||
| Power supply type | 12V DC/PoE (802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | max 9w | ||||||||||||||||||||||||||
| body color | white | ||||||||||||||||||||||||||
| ip aizsardzības klase | ip67 | ||||||||||||||||||||||||||
| dimensions | Ø105 × 293mm | ||||||||||||||||||||||||||
| weight | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| ai – perimetra aizsardzība | ielaušanās apgabalā, Līnijas šķērsošana | ||||||||||||||||||||||||||
| AI - Object Recognition | Persona/motorizētā transportlīdzekļa atpazīšana par ielaušanos zonā, līnijas šķērsošana samazina viltus trauksmes aktivizēšanu. | ||||||||||||||||||||||||||
| AI - Face Detection | Face detection
Additional information
0
Shopping cart
Shopping cart is emptyReturn to Shop
|









