ASI7213X-V1-T1 PIEKĻUVES KONTROLIERIS
Main functions
- Display 7 collu 2,5D LCD 1024×600>
- Vizuālā kamera. 2 Mpixels and termiskā attēlveidošana
- IS and LED
- Face recognition ar ķermeņa temperatūras kontroli
- Temperature measurement range 30–45 °C (±0,5 °C)
NotekcijaBilt RE 13,56 MHz karšu lasītājs - Memory 100 000 for cards
- Memory 100 000 sejām
- Memory 100 000 PIN kodiem
- Memory 300 notikumiem
><
vli/0
| Model | ASI7213X-V1-T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network protocols | Ip> |
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | CGI, ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen | Skārienjutīgs LCD7″ 1024 x 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 Mpix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | WDR 120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator | Baltā gaisma un infrasarkanais starojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hull | Dators, alumīnijs, rūdīts stikls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balss uzvednes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atbalstītās tuvuma kartes | MIFARE 13.56MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durvju atvēršanas režīmi | Piekļuves karte, parole, sejas atpazīšana vai kombinācija (temperatūras uzraudzība sejas atpazīšanas režīmā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| īslaicīga saraksta | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tālvadības verifikācija | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirmās kartes atbloķēšana | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildu tuvuma lasītājs | 1 x rs-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vairāku lietotāju Unlock | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB Configuration | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real-time Monitoring | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | 30 ~ 45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Measurement Time | 0.2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Measurement Accuracy | 0.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Measurement Error | ± 0.5°C, (without black body calibration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Measurement Distance | 0.3m ~ 1.8m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measuring Height Temperatūra | 135 cm – 185 cm (0,5 m attālumā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 cm – 210 cm (1,2 m attālumā) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of users | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuvuma karšu skaits | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIN kodu skaits | līdz 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | 1 x RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Wiegan IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Wiegan OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <4t10> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x trauksmes ieeja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x trauksmes izeja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x atvēršanas poga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | Anti-passion, Sabojāts, Spiediens, Durvju sensors, Iebrucējs, Vairākas atvēršanas ar nepareizu karti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | DC 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 312,5 x 129 x 36,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working humidity | 0 ~ 90% (nekondensējošs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iekštelpām |
Additional information
| Weight | 1.0000 kg |
|---|

